Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3F+ | 9,50 | +0,15 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +3 — nezapočítáno | 9,65 | |
| 2 | 3A | 8,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | 8,00 | |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,50 | +2 | +1 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,70 | |
| 4 | 3Lo | 5,39 | +0,91 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | 6,30 | |
| 5 | CSSp4 | 3,00 | +0,26 | +3 — nezapočítáno | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 3,26 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,66 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | 3,96 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,60 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | 3,60 | |
| Technické prvky | 35,39 | +3,08 | 38,47 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13F+ 3T9,50+0,159,650 — nezapočítáno000+10+10+3 — nezapočítáno
23A8,000,008,000 — nezapočítáno0000000+2 — nezapočítáno
3FCSp43,20+0,503,70+2+1+20 — nezapočítáno+2+1+1+2+2 — nezapočítáno
43Lo5,39+0,916,30+1 — nezapočítáno+2+1+3+2+3 — nezapočítáno+2+1+2
5CSSp43,00+0,263,26+3 — nezapočítáno+10 — nezapočítáno+2+1+100+1
6StSq33,30+0,663,96+3 — nezapočítáno+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+2
7CCoSp33,00+0,603,60+3+2+2+3 — nezapočítáno+2+2+1 — nezapočítáno+2+1
Technické prvky35,39 +3,08 = 38,47
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition5,75 · 6,50 · 7,00 | 6,57 | 6,50 | 7,00 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 7,00 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | × 1,67 | 10,97 |
| Presentation5,50 · 6,75 · 7,25 | 6,64 | 7,00 | 7,25 | 5,75 | 6,50 | 6,50 | 7,25 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 5,50 — nezapočítáno | × 1,67 | 11,09 |
| Skating Skills5,75 · 6,75 · 7,25 | 6,57 | 7,00 | 7,25 | 6,00 | 5,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 7,25 — nezapočítáno | 6,00 | × 1,67 | 10,97 |
| Programové komponenty | 33,03 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 7největší rozptyl 3 stupně · 3F+3T
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Martynov Daniel TES 38,76 · PCS 33,59 | — | 72,35 | 38,76 | 33,59 | — | Protokol |
| 4 | Rossi Naoki TES 38,84 · PCS 32,87 | — | 71,71 | 38,84 | 32,87 | — | Protokol |
| 5 | Rakic Aleksa TES 38,47 · PCS 33,03 | — | 71,50 | 38,47 | 33,03 | — | |
| 6 | LEE Jaekeun TES 37,38 · PCS 32,09 | — | 69,47 | 37,38 | 32,09 | — | Protokol |
| 7 | Kataise Takeru Amine TES 33,44 · PCS 34,12 · Srážky −2,00 | — | 65,56 | 33,44 | 34,12 | −2,00 | Protokol |
31 výsledků