Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | StaLi3+ | 10,15 | +0,82 | 0 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 10,97 | |
| 2 | SyTwW4+ | 6,84 | +0,83 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 7,67 | |
| 3 | OFTW1+ | 5,09 | +0,62 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 5,71 | |
| 4 | ChSl1 | 1,10 | +0,95 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 2,05 | |
| 5 | DSp1 | 3,75 | +0,40 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 4,15 | |
| 6 | CiStW2+ | 7,46 | +0,30 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | 0 | 7,76 | |
| 7 | ChSt1 | 1,10 | +1,78 | +1 | +2 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +2 | 2,88 | |
| Technické prvky | 35,49 | +5,70 | 41,19 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1StaLi3+ RoLi410,15+0,8210,970+1+1−1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
2SyTwW4+ SyTwM46,84+0,837,67+1+1+2+1+10 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+1+1
3OFTW1+ OFTM25,09+0,625,71+10 — nezapočítáno+10+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
4ChSl11,10+0,952,05+1 — nezapočítáno+2+1+1+1+1+1+1+2 — nezapočítáno
5DSp13,75+0,404,1500+10+1−1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno+1
6CiStW2+ CiStM27,46+0,307,760 — nezapočítáno0+1000+2 — nezapočítáno+10
7ChSt11,10+1,782,88+1+2+2+20 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno+3+2
Technické prvky35,49 +5,70 = 41,19
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition4,75 · 5,75 · 6,50 | 5,86 | 5,25 | 6,50 | 6,25 | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | 5,50 | × 2,00 | 11,72 |
| Presentation4,75 · 5,75 · 7,00 | 5,96 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 | 7,00 — nezapočítáno | 6,75 | 5,75 | × 2,00 | 11,92 |
| Skating Skills4,50 · 5,50 · 6,00 | 5,46 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 5,00 | 4,50 — nezapočítáno | 5,25 | 6,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,00 | 10,92 |
| Programové komponenty | 34,56 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 4 stupně · ChSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pidgaina Iryna / Koval Artem TES 43,45 · PCS 37,72 | — | 81,17 | 43,45 | 37,72 | — | Protokol |
| 8 | Mouaden Dania / Bigot Theo TES 42,01 · PCS 36,30 | — | 78,31 | 42,01 | 36,30 | — | Protokol |
| 9 | LI Xuantong / Wang Xinkang TES 41,19 · PCS 34,56 | — | 75,75 | 41,19 | 34,56 | — | |
| 10 | Martel Savanna / Oddson William TES 39,37 · PCS 33,08 | — | 72,45 | 39,37 | 33,08 | — | Protokol |
| 11 | Ledermann Maelle / EMO Antonin TES 40,25 · PCS 30,58 | — | 70,83 | 40,25 | 30,58 | — | Protokol |
16 výsledků