Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | ChSt1 | 1,10 | +1,19 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | 2,29 | |
| 2 | OFTW2+ | 5,34 | +0,72 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,06 | |
| 3 | SyTwW4+ | 6,47 | −0,51 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,96 | |
| 4 | CiStW2+ | 7,46 | +0,74 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 8,20 | |
| 5 | DSp4 | 6,00 | +1,13 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 7,13 | |
| 6 | SlLi4+ | 10,90 | +1,78 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 12,68 | |
| 7 | ChLi1 | 1,10 | +1,07 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 2,17 | |
| Technické prvky | 38,37 | +6,12 | 44,49 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1ChSt11,10+1,192,29+1 — nezapočítáno+1+1+3 — nezapočítáno+1+2+2+1+2
2OFTW2+ OFTM25,34+0,726,06+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
3SyTwW4+ SyTwM36,47−0,515,96−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−100+1 — nezapočítáno
4CiStW2+ CiStM27,46+0,748,20+10 — nezapočítáno000+1+2+1+2 — nezapočítáno
5DSp46,00+1,137,13+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+3+2+3 — nezapočítáno
6SlLi4+ RoLi410,90+1,7812,68+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+2+3+2+3 — nezapočítáno
7ChLi11,10+1,072,17+2+1+1+2+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1
Technické prvky38,37 +6,12 = 44,49
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition5,75 · 6,50 · 6,75 | 6,43 | 6,50 | 5,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,86 |
| Presentation6,00 · 6,25 · 7,25 | 6,36 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 7,25 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,72 |
| Skating Skills5,50 · 6,25 · 6,50 | 6,21 | 6,50 | 5,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,42 |
| Programové komponenty | 38,00 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Time violation -1.00 -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 2 stupně · ChSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Slatter Ashlie / Ongay-Perez Atl TES 46,19 · PCS 38,70 | — | 84,89 | 46,19 | 38,70 | — | Protokol |
| 5 | Mullen Caroline / Mullen Brendan TES 46,52 · PCS 38,30 | — | 84,82 | 46,52 | 38,30 | — | Protokol |
| 6 | Perrier Gianesini Ambre / Blanc Klaperman Samuel TES 44,49 · PCS 38,00 · Srážky −1,00 | — | 81,49 | 44,49 | 38,00 | −1,00 | |
| 7 | Pidgaina Iryna / Koval Artem TES 43,45 · PCS 37,72 | — | 81,17 | 43,45 | 37,72 | — | Protokol |
| 8 | Mouaden Dania / Bigot Theo TES 42,01 · PCS 36,30 | — | 78,31 | 42,01 | 36,30 | — | Protokol |
16 výsledků