Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3A | 8,00 | +1,60 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | 9,60 | |
| 2 | 3F | 5,30 | +1,14 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | 6,44 | |
| 3 | CCoSp4 | 3,50 | +0,40 | +1 | +2 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 3,90 | |
| 4 | 3Lz+ | 11,11 | +0,84 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 11,95 | |
| 5 | FCSp4 | 3,20 | +0,32 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3,52 | |
| 6 | CSSp4 | 3,00 | +0,21 | −2 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 3,21 | |
| 7 | StSq3 | 3,30 | +0,47 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 3,77 | |
| Technické prvky | 37,41 | +4,98 | 42,39 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13A8,00+1,609,60+2+2+2+3+2+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+2
23F5,30+1,146,44+2 — nezapočítáno+3+2+2+2+3 — nezapočítáno+2+2+2
3CCoSp43,50+0,403,90+1+20 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1+1
43Lz+ 3T11,11+0,8411,95+1+2+2+2+1+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
5FCSp43,20+0,323,52+2+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno+1+1+1+1+10
6CSSp43,00+0,213,21−2 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno0+10+1+1+1
7StSq33,30+0,473,77+1 — nezapočítáno+2+2+1+2+2 — nezapočítáno+1+1+1
Technické prvky37,41 +4,98 = 42,39
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,50 · 6,75 | 6,36 | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | × 1,67 | 10,62 |
| Presentation6,00 · 6,25 · 7,00 | 6,29 | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | × 1,67 | 10,50 |
| Skating Skills6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | × 1,67 | 10,86 |
| Programové komponenty | 31,98 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 4 stupně · CSSp4
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Choi Habin TES 43,35 · PCS 33,87 | — | 77,22 | 43,35 | 33,87 | — | Protokol |
| 7 | Takahashi Sena TES 41,39 · PCS 35,46 | — | 76,85 | 41,39 | 35,46 | — | Protokol |
| 8 | Gartung Genrikh TES 42,39 · PCS 31,98 | — | 74,37 | 42,39 | 31,98 | — | |
| 9 | LEE Jaekeun TES 39,70 · PCS 34,54 | — | 74,24 | 39,70 | 34,54 | — | Protokol |
| 10 | LI Yanhao TES 38,23 · PCS 35,73 · Srážky −1,00 | — | 72,96 | 38,23 | 35,73 | −1,00 | Protokol |
41 výsledků