| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,60 | |
| 2 | 1Lz+ | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | −0,33 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 2,67 | |
| 4 | CCoSp1 | 2,00 | −0,07 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 1,93 | |
| 5 | 1F | ! | 0,50 | −0,15 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,35 |
| 6 | 1F | ! | 0,50 | −0,07 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | 0,43 |
| 7 | 1T | 0,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,40 | |
| 8 | 1A | q | 1,10 | −0,55 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,55 |
| 9 | StSq1 | 1,80 | −0,36 | 0 — nezapočítáno | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | 1,44 | |
| 10 | CSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 11,00 | −1,53 | 9,47 | |||||||
ZákladGOECelkem
11Lz0,600,000,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
21Lz+ 1Lo1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
3ChSq13,00−0,332,670−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−1−1
4CCoSp12,00−0,071,9300−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
51F!0,50−0,150,35−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
61F!0,50−0,070,43−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2
71T0,400,000,400 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
81Aq1,10−0,550,55−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
9StSq11,80−0,361,440 — nezapočítáno−2−3 — nezapočítáno−2−2
10CSp0,000,000,00
Technické prvky11,00 −1,53 = 9,47
! nejasná hranaq dopad na čtvrtinuRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Presentation1,25 · 2,00 · 2,25 | 1,83 | 2,25 — nezapočítáno | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,25 — nezapočítáno | × 2,50 | 4,58 |
| Skating Skills1,50 · 2,00 · 2,50 | 2,08 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | 2,00 | 1,75 | 1,50 — nezapočítáno | × 2,50 | 5,20 |
| Programové komponenty | 9,78 | |||||||
Srážky −0,50 · Falls -0.50 (1) -0.50
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 3 stupně · StSq1
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | KRASO-brusleni Prostejov | 21,99 | 11,41 | 12,08 | −1,50 | ||
| 25 | KRASO-brusleni Prostejov | 21,52 | 10,14 | 11,88 | −0,50 | ||
| 26 | KK Ceska Trebova | 19,80 | 10,37 | 10,43 | −1,00 | ||
| 27 | KK Ceska Trebova | 18,75 | 9,47 | 9,78 | −0,50 | ||
| WD — Odstoupil(a) | KK Plzen | — | — | — | — |
28 výsledků