Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwW4+ | 7,34 | +2,29 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | 9,63 | |
| 2 | PSt3 | 8,70 | +2,72 | +3 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | 11,42 | |
| 3 | MiStW3+ | 8,20 | +2,84 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | 11,04 | |
| 4 | ChRS1 | 2,00 | +4,29 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +3 | 6,29 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +1,51 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | 6,96 | |
| Technické prvky | 31,69 | +13,65 | 45,34 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW4+ SqTwM47,34+2,299,63+3+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+3+3 — nezapočítáno
2PSt38,70+2,7211,42+3+3+3+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2+2+2+2
3MiStW3+ MiStM38,20+2,8411,04+3+4 — nezapočítáno+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+2
4ChRS12,00+4,296,29+4 — nezapočítáno+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+3+2+3
5RoLi45,45+1,516,96+3+3+4+3+3+2 — nezapočítáno+4 — nezapočítáno+3+3
Technické prvky31,69 +13,65 = 45,34
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition8,25 · 8,75 · 8,75 | 8,61 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 8,75 | 8,25 — nezapočítáno | 8,25 | 8,75 — nezapočítáno | 8,50 | × 1,33 | 11,45 |
| Presentation8,25 · 8,50 · 9,00 | 8,61 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 9,00 — nezapočítáno | 8,50 | 8,25 — nezapočítáno | 8,25 | 8,50 | 8,75 | × 1,33 | 11,45 |
| Skating Skills8,00 · 8,75 · 8,75 | 8,57 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 8,75 | 8,25 | 8,00 — nezapočítáno | 8,50 | 8,75 | 8,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 11,40 |
| Programové komponenty | 34,30 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · MiStW3+MiStM3
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Chock Madison / Bates Evan TES 49,04 · PCS 37,28 | — | 86,32 | 49,04 | 37,28 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Carreira Christina / Ponomarenko Anthony TES 45,34 · PCS 34,30 | — | 79,64 | 45,34 | 34,30 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Reed Allison / Ambrulevicius Saulius TES 44,08 · PCS 33,83 | — | 77,91 | 44,08 | 33,83 | — | Protokol |
| 4 | Green Caroline / Parsons Michael TES 42,03 · PCS 32,35 | — | 74,38 | 42,03 | 32,35 | — | Protokol |
| 5 | Demougeot Loicia / LE Mercier Theo TES 37,46 · PCS 31,78 | — | 69,24 | 37,46 | 31,78 | — | Protokol |
10 výsledků