Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | RoLi3 | 4,70 | +1,20 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 5,90 | |
| 2 | StaLi4 | 5,45 | +1,28 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | 6,73 | |
| 3 | OFTW3+ | 5,72 | +1,21 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,93 | |
| 4 | SyTwW4+ | 6,84 | −0,84 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 | −1 | 6,00 | |
| 5 | SlLi4 | 5,45 | +1,20 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 | 6,65 | |
| 6 | DSp4 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 6,00 | |
| 7 | MiStW3+ | 8,20 | +1,04 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 9,24 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +1,52 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 2,62 | |
| 9 | ChLi1 | 1,10 | +2,63 | +2 — nezapočítáno | +4 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | 3,73 | |
| 10 | ChSp1 | 1,10 | +2,49 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 — nezapočítáno | +4 — nezapočítáno | 3,59 | |
| Technické prvky | 45,66 | +11,73 | 57,39 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
1RoLi34,70+1,205,90+2 — nezapočítáno+3+3+3+2+2+2+3 — nezapočítáno
2StaLi45,45+1,286,73+3+4 — nezapočítáno+3+3+2 — nezapočítáno+3+2+2
3OFTW3+ OFTM25,72+1,216,93+1 — nezapočítáno+2+2+1+1+2+2+2 — nezapočítáno
4SyTwW4+ SyTwM46,84−0,846,00−1−1−2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−2−1−1−1
5SlLi45,45+1,206,65+2 — nezapočítáno+3+3+4 — nezapočítáno+2+2+2+3
6DSp46,000,006,0000−1 — nezapočítáno−10+1+1 — nezapočítáno0
7MiStW3+ MiStM38,20+1,049,24+1+1+1+1+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
8ChSt11,10+1,522,62+1 — nezapočítáno+1+2+2+2+2+2+3 — nezapočítáno
9ChLi11,10+2,633,73+2 — nezapočítáno+4+4+2+3+3+3+4 — nezapočítáno
10ChSp11,10+2,493,59+3+3+4+3+3+2+1 — nezapočítáno+4 — nezapočítáno
Technické prvky45,66 +11,73 = 57,39
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition7,50 · 7,88 · 8,25 | 7,92 | 8,25 | 8,25 | 8,25 — nezapočítáno | 7,50 — nezapočítáno | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 8,00 | × 2,00 | 15,84 |
| Presentation7,50 · 7,50 · 8,00 | 7,54 | 8,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | × 2,00 | 15,08 |
| Skating Skills7,00 · 7,50 · 7,75 | 7,50 | 7,75 | 7,75 — nezapočítáno | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,25 | × 2,00 | 15,00 |
| Programové komponenty | 45,92 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 10největší rozptyl 3 stupně · ChSp1
Pořadí v této části
Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Neset Leah / Markelov Artem TES 58,22 · PCS 46,52 | — | 104,74 | 58,22 | 46,52 | — | Protokol |
| 7 | Lagouge Natacha / Caffa Arnaud TES 58,94 · PCS 45,16 | — | 104,10 | 58,94 | 45,16 | — | Protokol |
| 8 | Lauriault Marie-Jade / GAC Romain le TES 57,39 · PCS 45,92 | — | 103,31 | 57,39 | 45,92 | — | |
| 9 | Pate Eva / BYE Logan TES 52,53 · PCS 44,76 | — | 97,29 | 52,53 | 44,76 | — | Protokol |
| 10 | Dupayage Marie / Nabais Thomas TES 53,09 · PCS 44,08 | — | 97,17 | 53,09 | 44,08 | — | Protokol |
10 výsledků