Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | SqTwW3+ | 6,97 | +0,96 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 7,93 | |
| 2 | 1PD1+ | 3,50 | −0,11 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 3,39 | |
| 3 | 2PDB+ | 2,50 | −0,15 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 2,35 | |
| 4 | DiStW1+ | 6,96 | −0,42 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | 6,54 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +0,29 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,74 | |
| Technické prvky | 25,38 | +0,57 | 25,95 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW3+ SqTwM46,97+0,967,93+2+10 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno+1+1
21PD1+ kpNYNN3,50−0,113,39−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00−100
32PDB+ kpNNNN2,50−0,152,35000−1−2 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
4DiStW1+ DiStM16,96−0,426,54−1−2 — nezapočítáno000−10 — nezapočítáno
5RoLi45,45+0,295,74−1 — nezapočítáno0+10+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky25,38 +0,57 = 25,95
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition5,00 · 5,75 · 5,75 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 7,58 |
| Presentation5,00 · 5,50 · 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,00 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | × 1,33 | 7,32 |
| Skating Skills4,75 · 5,50 · 5,75 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | 5,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 7,18 |
| Programové komponenty | 22,08 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwW3+SqTwM4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | YU Xinyi / LIU Tianyi TES 28,92 · PCS 22,95 | — | 51,87 | 28,92 | 22,95 | — | Protokol |
| 10 | Duprat Louise / Taddei-Dugue Tahory TES 29,29 · PCS 22,28 | — | 51,57 | 29,29 | 22,28 | — | Protokol |
| 11 | YIN Shanjie / Yang Shirui TES 25,95 · PCS 22,08 | — | 48,03 | 25,95 | 22,08 | — | |
| 12 | Carandiuc Victoria / Carandiuc Andrei TES 25,49 · PCS 21,62 | — | 47,11 | 25,49 | 21,62 | — | Protokol |
| 13 | Kang Ran / Chau Han Wan TES 27,04 · PCS 19,96 | — | 47,00 | 27,04 | 19,96 | — | Protokol |
18 výsledků