Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | ChAJ1 | 1,10 | +1,19 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 2,29 | |
| 2 | SyTwW4+ | 6,84 | +1,35 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | 8,19 | |
| 3 | SlLi4 | 5,45 | +0,69 | +1 | +1 | +2 | +1 | −1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,14 | |
| 4 | DiStW1+ | 6,96 | +1,04 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 8,00 | |
| 5 | DSp4 | 6,00 | +0,56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,56 | |
| 6 | OFTW1+ | 4,84 | +0,41 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | 5,25 | |
| 7 | ChSt1 | 1,10 | +1,66 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | 2,76 | |
| 8 | RoLi4 | 5,45 | +0,89 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,34 | |
| Technické prvky | 37,74 | +7,79 | 45,53 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1ChAJ11,10+1,192,29+2+1+2+2+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
2SyTwW4+ SyTwM46,84+1,358,19+1 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno+2+2+1+2+2
3SlLi45,45+0,696,14+1+1+2+1−1 — nezapočítáno+2+2+1+2 — nezapočítáno
4DiStW1+ DiStM16,96+1,048,000 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
5DSp46,00+0,566,56+1+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
6OFTW1+ OFTM14,84+0,415,250 — nezapočítáno0+10+1+10+2 — nezapočítáno+1
7ChSt11,10+1,662,76+2+2+3 — nezapočítáno+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+2
8RoLi45,45+0,896,34+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2 — nezapočítáno
Technické prvky37,74 +7,79 = 45,53
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition5,75 · 6,25 · 6,50 | 6,14 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | × 2,00 | 12,28 |
| Presentation5,75 · 6,25 · 6,50 | 6,18 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,00 | 12,36 |
| Skating Skills5,75 · 6,00 · 6,25 | 6,11 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,25 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,00 | 12,22 |
| Programové komponenty | 36,86 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 3 stupně · SlLi4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Straub Anita / Straub Andreas TES 45,13 · PCS 38,42 | — | 83,55 | 45,13 | 38,42 | — | Protokol |
| 10 | Kruk Alexia / Eisenhaber Jan TES 44,43 · PCS 38,92 | — | 83,35 | 44,43 | 38,92 | — | Protokol |
| 11 | Bielodonova Tetiana / Kachur Ivan TES 45,53 · PCS 36,86 | — | 82,39 | 45,53 | 36,86 | — | |
| 12 | Tscharner Seraina / Wiederkehr Laurin TES 45,27 · PCS 35,50 | — | 80,77 | 45,27 | 35,50 | — | Protokol |
| 13 | Yamashita Kaho / Nagata Yuto TES 41,79 · PCS 35,64 | — | 77,43 | 41,79 | 35,64 | — | Protokol |
20 výsledků