| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 2 | 1Lz | ! | 0,60 | −0,12 | −2 | −2 | −2 | 0,48 |
| 3 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 4 | StSq1 | 1,80 | −0,18 | −1 | −1 | −1 | 1,62 | |
| 5 | 1F | 0,50 | −0,03 | −1 | −1 | 0 | 0,47 | |
| 6 | 1F+ | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 8 | 1Lz | ! | 0,60 | −0,12 | −2 | −2 | −2 | 0,48 |
| 9 | USp1 | 1,20 | −0,08 | −1 | −1 | 0 | 1,12 | |
| Technické prvky | 10,50 | −0,53 | 9,97 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,500,000,50000
21Lz!0,60−0,120,48−2−2−2
3SSp11,300,001,30000
4StSq11,80−0,181,62−1−1−1
51F0,50−0,030,47−1−10
61F+ 1Lo1,000,001,00000
7ChSq13,000,003,00000
81Lz!0,60−0,120,48−2−2−2
9USp11,20−0,081,12−1−10
Technické prvky10,50 −0,53 = 9,97
! nejasná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,00 · 2,00 · 2,50 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | × 2,50 | 5,42 |
| Performance1,75 · 2,25 · 2,50 | 2,17 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | × 2,50 | 5,42 |
| Programové komponenty | 10,86 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 7 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 1F
Pořadí v této části
Zactvo mladsi C · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata KOLAROVA TES 10,08 · PCS 11,88 | — | 21,46 | 10,08 | 11,88 | — | |
| 5 | SKK Ostrov | 21,14 | 10,31 | 10,83 | — | ||
| 6 | SK KRASO Decin | 20,83 | 9,97 | 10,86 | — | ||
| 7 | Julie HRUBA TES 9,18 · PCS 10,86 | — | 20,04 | 9,18 | 10,86 | — | |
| 8 | Miroslav KUNST TES 9,25 · PCS 11,03 | — | 19,78 | 9,25 | 11,03 | — |
16 výsledků