Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SqTwW3+ | 6,60 | −1,40 | −1 | −3 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 5,20 | |
| 2 | 1RH3+ | 4,75 | +0,40 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 5,15 | |
| 3 | 1QS3+ | 4,75 | +0,40 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,15 | |
| 4 | CuLi4 | 5,45 | +0,72 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 6,17 | |
| 5 | DiStW3+ | 7,58 | +1,04 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 8,62 | |
| Technické prvky | 29,13 | +1,16 | 30,29 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW3+ SqTwM36,60−1,405,20−1−3 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2−2
21RH3+ kpYYYN4,75+0,405,150 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno0
31QS3+ kpYNYY4,75+0,405,150 — nezapočítáno+10+1+1+1 — nezapočítáno
4CuLi45,45+0,726,17+2+2+3 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
5DiStW3+ DiStM17,58+1,048,62+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1+1
Technické prvky29,13 +1,16 = 30,29
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition6,25 · 6,38 · 7,00 | 6,38 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | × 1,33 | 8,49 |
| Presentation5,75 · 6,25 · 6,50 | 6,31 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 8,39 |
| Skating Skills5,75 · 6,00 · 6,50 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 7,98 |
| Programové komponenty | 24,86 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 3 stupně · CuLi4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Mouaden Dania / Bigot Theo TES 34,11 · PCS 28,10 | — | 62,21 | 34,11 | 28,10 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Bianchi Zoe / Basile Daniel TES 30,86 · PCS 25,78 | — | 56,64 | 30,86 | 25,78 | — | Protokol |
| 4 | Kruk Alexia / Eisenhaber Jan TES 30,29 · PCS 24,86 | — | 55,15 | 30,29 | 24,86 | — | |
| 5 | GAO Yuxi / JI Zhouhao TES 28,68 · PCS 22,94 | — | 51,62 | 28,68 | 22,94 | — | Protokol |
| 6 | Fugate Clara / Fugate Warren TES 29,60 · PCS 21,96 | — | 51,56 | 29,60 | 21,96 | — | Protokol |
12 výsledků