Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,05 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 | −1 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,35 | |
| 2 | 3Lz+ | 10,10 | +1,18 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | 11,28 | |
| 3 | CCoSp4 | 3,50 | +0,75 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | 4,25 | |
| 4 | 3Lo | 5,39 | −0,77 | −2 — nezapočítáno | −1 | −2 | 0 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 4,62 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,64 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,64 | |
| 6 | LSp4 | 2,70 | +0,35 | −1 — nezapočítáno | +3 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | 0 | +1 | +2 | 0 | 3,05 | |
| 7 | StSq4 | 3,90 | +1,28 | +3 — nezapočítáno | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | 5,18 | |
| Technické prvky | 31,89 | +3,48 | 35,37 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,053,35+10−1 — nezapočítáno+1−1000+1 — nezapočítáno
23Lz+ 3T10,10+1,1811,28+2+3+2+3 — nezapočítáno+2+2+2+1 — nezapočítáno+1
3CCoSp43,50+0,754,25+2+3+3+2+3 — nezapočítáno+2+1 — nezapočítáno+1+2
43Lo5,39−0,774,62−2 — nezapočítáno−1−20 — nezapočítáno−2−2−2−1−1
5FSSp43,00+0,643,64+2+3+2+3+2+1 — nezapočítáno+1+3 — nezapočítáno+2
6LSp42,70+0,353,05−1 — nezapočítáno+3+2+1+3 — nezapočítáno0+1+20
7StSq43,90+1,285,18+3 — nezapočítáno+4+4+3+3+3+3+4 — nezapočítáno+3
Technické prvky31,89 +3,48 = 35,37
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition6,50 · 7,00 · 8,25 | 6,93 | 6,50 — nezapočítáno | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 8,25 — nezapočítáno | 7,00 | × 1,33 | 9,22 |
| Presentation6,25 · 6,75 · 7,50 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,25 — nezapočítáno | 6,75 | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 | × 1,33 | 8,98 |
| Skating Skills6,25 · 6,75 · 8,00 | 6,86 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 6,75 | 8,00 — nezapočítáno | 6,75 | × 1,33 | 9,12 |
| Programové komponenty | 27,32 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 4 stupně · LSp4
Pořadí v této části
Junior Women · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Lengyelova Alica TES 38,09 · PCS 26,68 | — | 64,77 | 38,09 | 26,68 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Kanazawa Sumika TES 36,20 · PCS 28,06 | — | 64,26 | 36,20 | 28,06 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | KIM Yujae TES 35,37 · PCS 27,32 | — | 62,69 | 35,37 | 27,32 | — | |
| 4 | Dibbern Elisabeth TES 36,67 · PCS 25,84 | — | 62,51 | 36,67 | 25,84 | — | Protokol |
| 5 | Felten Sophie Joline von TES 31,68 · PCS 26,56 | — | 58,24 | 31,68 | 26,56 | — | Protokol |
38 výsledků