Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3F | 5,30 | −0,45 | −3 — nezapočítáno | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | −2 | −1 | 4,85 | |
| 2 | 2A+ | 7,50 | +0,72 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 8,22 | |
| 3 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 2,10 | |
| 4 | FCSp3 | 3,40 | −0,10 | 0 | 0 | −1 | −2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | 0 | 3,30 | |
| 5 | 2A | 3,30 | +0,14 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | 3,44 | |
| 6 | 2S+ | < | 5,21 | −1,72 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 3,49 |
| 7 | CCoSp4 | 4,20 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 4,20 | |
| 8 | 3T | 4,62 | +0,48 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5,10 | |
| 9 | ChSq1 | 3,50 | +0,43 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,93 | |
| 10 | ChSp1 | 3,50 | +0,14 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −1 | 3,64 | |
| Technické prvky | 42,63 | −0,36 | 42,27 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13F5,30−0,454,85−3 — nezapočítáno−10−10−10 — nezapočítáno−2−1
22A+ 3T7,50+0,728,22+3 — nezapočítáno+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+2+2+1
32Lz2,100,002,10000+1−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0−10
4FCSp33,40−0,103,3000−1−2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00−10
52A3,30+0,143,44+10+100+1+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno0
62S+ Eu+ 3S<5,21−1,723,49−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
7CCoSp44,200,004,20+1 — nezapočítáno000000−1 — nezapočítáno0
83T4,62+0,485,10+2+2 — nezapočítáno+10 — nezapočítáno+1+1+1+1+1
9ChSq13,50+0,433,93+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno0
10ChSp13,50+0,143,6400+1+1+10+1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−1
Technické prvky42,63 −0,36 = 42,27
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition4,75 · 5,25 · 6,25 | 5,32 | 4,75 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 6,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,25 | 5,25 | × 3,33 | 17,72 |
| Presentation4,75 · 5,00 · 5,50 | 5,14 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | × 3,33 | 17,12 |
| Skating Skills5,25 · 5,50 · 6,00 | 5,61 | 5,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 6,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,75 | × 3,33 | 18,68 |
| Programové komponenty | 53,52 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 8 z 10největší rozptyl 3 stupně · 3F
Pořadí v této části
Junior Men · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Farrington Caleb TES 41,15 · PCS 61,84 · Srážky −4,00 | — | 98,99 | 41,15 | 61,84 | −4,00 | Protokol |
| 17 | KIM Yesung TES 45,43 · PCS 50,78 · Srážky −1,00 | — | 95,21 | 45,43 | 50,78 | −1,00 | Protokol |
| 18 | Heinonen Matias TES 42,27 · PCS 53,52 · Srážky −1,00 | — | 94,79 | 42,27 | 53,52 | −1,00 | |
| 19 | Valtera Jan TES 41,66 · PCS 52,09 | — | 93,75 | 41,66 | 52,09 | — | Protokol |
| 20 | Siudek Ryszard TES 46,87 · PCS 45,66 | — | 92,53 | 46,87 | 45,66 | — | Protokol |
26 výsledků