Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | OFTW2+ | 5,34 | +1,46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 6,80 | |
| 2 | CuLi4+ | 10,90 | +2,64 | +3 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | 13,54 | |
| 3 | DSp4 | 6,00 | +0,99 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,99 | |
| 4 | CiStW2+ | 7,21 | +1,82 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | 9,03 | |
| 5 | SyTwW3+ | 6,10 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 6,10 | |
| 6 | ChSt1 | 1,10 | +1,87 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | 2,97 | |
| 7 | ChLi1 | 1,10 | +0,83 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | 1,93 | |
| Technické prvky | 37,75 | +9,61 | 47,36 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1OFTW2+ OFTM25,34+1,466,80+2+2+2+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
2CuLi4+ CuLi410,90+2,6413,54+3+3+3+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2
3DSp46,00+0,996,99+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2 — nezapočítáno
4CiStW2+ CiStM17,21+1,829,03+2+2+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1
5SyTwW3+ SyTwM36,100,006,10−1 — nezapočítáno0000+1 — nezapočítáno
6ChSt11,10+1,872,97+3+3 — nezapočítáno+2+2+2+1 — nezapočítáno
7ChLi11,10+0,831,93+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1
Technické prvky37,75 +9,61 = 47,36
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,38 · 7,50 | 6,44 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 7,00 | 6,25 | 7,50 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,00 | 12,88 |
| Presentation6,25 · 6,50 · 7,25 | 6,50 | 6,75 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 7,25 — nezapočítáno | 6,25 | × 2,00 | 13,00 |
| Skating Skills5,75 · 6,50 · 7,00 | 6,50 | 6,50 | 5,75 — nezapočítáno | 6,75 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | × 2,00 | 13,00 |
| Programové komponenty | 38,88 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 7největší rozptyl 2 stupně · SyTwW3+SyTwM3
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beznosikova Sofiia / Leleu Max TES 49,13 · PCS 41,88 | — | 91,01 | 49,13 | 41,88 | — | Protokol |
| 5 | Cachova Melissa / Morozov Ivan TES 48,19 · PCS 39,88 | — | 88,07 | 48,19 | 39,88 | — | Protokol |
| 6 | Anderson Charlie / Dawson Cayden TES 47,36 · PCS 38,88 | — | 86,24 | 47,36 | 38,88 | — | |
| 7 | Cohas-Bogey Louise / Grishin Daniil TES 44,25 · PCS 38,64 | — | 82,89 | 44,25 | 38,64 | — | Protokol |
| 8 | Fischer Grace / Fischer Luke TES 45,53 · PCS 36,62 · Srážky −1,00 | — | 81,15 | 45,53 | 36,62 | −1,00 | Protokol |
17 výsledků