Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SyTwW4+ | 6,47 | +0,41 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 6,88 | |
| 2 | OFTW1+ | 4,84 | −0,83 | −2 — nezapočítáno | −1 | +1 — nezapočítáno | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | 0 | 4,01 | |
| 3 | SlLi4 | 5,45 | +0,69 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 6,14 | |
| 4 | DiStW1+ | 6,96 | +0,74 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 7,70 | |
| 5 | DSp4 | 6,00 | +0,56 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | 6,56 | |
| 6 | RoLi4 | 5,45 | +0,96 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | 6,41 | |
| 7 | ChSt1 | 1,10 | +0,47 | +1 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | 1,57 | |
| 8 | ChLi1 | 1,10 | +1,42 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 — nezapočítáno | 2,52 | |
| Technické prvky | 37,37 | +4,42 | 41,79 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SyTwW4+ SyTwM36,47+0,416,88+1+10 — nezapočítáno00+1+1+1 — nezapočítáno0
2OFTW1+ OFTM14,84−0,834,01−2 — nezapočítáno−1+1 — nezapočítáno−2−1−2−1−10
3SlLi45,45+0,696,14+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno+1+1+1
4DiStW1+ DiStM16,96+0,747,70+10 — nezapočítáno00+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
5DSp46,00+0,566,56+10 — nezapočítáno+2+1+2 — nezapočítáno0+1+1+1
6RoLi45,45+0,966,41+1 — nezapočítáno+2+3+1+3+2+2+1+3 — nezapočítáno
7ChSt11,10+0,471,57+1+10−1 — nezapočítáno0+10+1+2 — nezapočítáno
8ChLi11,10+1,422,52+2+3+1 — nezapočítáno+1+2+1+1+2+3 — nezapočítáno
Technické prvky37,37 +4,42 = 41,79
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition5,25 · 6,00 · 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,25 — nezapočítáno | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 6,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,00 |
| Presentation5,50 · 5,75 · 6,25 | 5,82 | 6,00 | 5,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | × 2,00 | 11,64 |
| Skating Skills5,25 · 5,75 · 6,00 | 5,79 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 5,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,00 | 11,58 |
| Programové komponenty | 35,22 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 3 stupně · OFTW1+OFTM1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | YIN Shanjie / Yang Shirui TES 45,59 · PCS 36,72 · Srážky −1,00 | — | 81,31 | 45,59 | 36,72 | −1,00 | Protokol |
| 8 | Gans Audra / PAK Danil TES 44,05 · PCS 36,50 | — | 80,55 | 44,05 | 36,50 | — | Protokol |
| 9 | Woodtli Leonie / Suhner Timon David TES 41,79 · PCS 35,22 | — | 77,01 | 41,79 | 35,22 | — | |
| 10 | Marler Davies Mimi / Black Joseph TES 40,99 · PCS 34,36 | — | 75,35 | 40,99 | 34,36 | — | Protokol |
| 11 | Stefanovova Lucia / Boeris Jacopo TES 39,83 · PCS 34,00 | — | 73,83 | 39,83 | 34,00 | — | Protokol |
20 výsledků