Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3Lz | << | 2,10 | −0,74 | −5 — nezapočítáno | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −4 | −3 — nezapočítáno | 1,36 |
| 2 | 3F | !< | 4,24 | −1,49 | −4 — nezapočítáno | −3 | −2 — nezapočítáno | −4 | −4 | −3 | −4 | −3 | 2,75 |
| 3 | 2A+ | 7,90 | −0,06 | −2 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 7,84 | |
| 4 | CCoSp4 | 4,20 | +0,35 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 4,55 | |
| 5 | 3S | << | 1,43 | −0,48 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | 0,95 |
| 6 | 2F+ | ! | 3,41 | −0,12 | −1 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 3,29 |
| 7 | 2Lz | 2,31 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,31 | |
| 8 | FCSp3 | 3,40 | +0,28 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,68 | |
| 9 | ChSq1 | 3,50 | +0,42 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 3,92 | |
| 10 | ChSp1 | 3,50 | +0,92 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +1 | 4,42 | |
| Technické prvky | 35,99 | −0,92 | 35,07 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz<<2,10−0,741,36−5 — nezapočítáno−4−3−4−3−3−4−3 — nezapočítáno
23F!<4,24−1,492,75−4 — nezapočítáno−3−2 — nezapočítáno−4−4−3−4−3
32A+ Eu+ 2S+ 2A+ SEQ7,90−0,067,84−2 — nezapočítáno0−100+1 — nezapočítáno00
4CCoSp44,20+0,354,55+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno0
53S<<1,43−0,480,95−4−4−3−3−4−4−5 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno
62F+ 2T!3,41−0,123,29−1000 — nezapočítáno−1−1−2 — nezapočítáno−1
72Lz2,310,002,310 — nezapočítáno000000+1 — nezapočítáno
8FCSp33,40+0,283,680 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+1 — nezapočítáno0
9ChSq13,50+0,423,92+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+10
10ChSp13,50+0,924,42+2+2+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+2+2+2+1
Technické prvky35,99 −0,92 = 35,07
<< chybějící otáčka! nejasná hrana< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 4,38 · 5,25 | 4,33 | 4,50 | 5,25 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,75 | × 2,67 | 11,56 |
| Presentation3,25 · 4,63 · 5,00 | 4,54 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,75 | 4,50 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | × 2,67 | 12,12 |
| Skating Skills4,50 · 4,88 · 5,75 | 4,92 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | × 2,67 | 13,14 |
| Programové komponenty | 36,82 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 10největší rozptyl 3 stupně · 2A+Eu+2S+2A+SEQ
Pořadí v této části
Junior Women · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Shimogaki Kalyn TES 34,76 · PCS 42,08 | — | 76,84 | 34,76 | 42,08 | — | Protokol |
| 18 | Minighini Chiara TES 32,86 · PCS 43,50 · Srážky −1,00 | — | 75,36 | 32,86 | 43,50 | −1,00 | Protokol |
| 19 | Kirillova Izabella TES 35,07 · PCS 36,82 | — | 71,89 | 35,07 | 36,82 | — | |
| 20 | Tang Cara TES 33,28 · PCS 38,05 · Srážky −2,00 | — | 69,33 | 33,28 | 38,05 | −2,00 | Protokol |
| 21 | LAI Cen Si TES 34,85 · PCS 32,81 · Srážky −3,00 | — | 64,66 | 34,85 | 32,81 | −3,00 | Protokol |
34 výsledků