Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 2Lo+ | <<< | 1,86 | −0,68 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,18 |
| 2 | 2A | << | 1,10 | −0,48 | −5 — nezapočítáno | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 — nezapočítáno | 0,62 |
| 3 | LSp2 | 2,30 | −0,04 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 0 | 2,26 | |
| 4 | 2Lz | << | 0,66 | −0,30 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,36 |
| 5 | FCSp1 | 2,30 | −0,42 | −2 | −2 | −2 | −1 | −4 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | 1,88 | |
| 6 | StSq1 | 1,90 | −0,22 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 | 1,68 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,60 | |
| Technické prvky | 13,72 | −2,14 | 11,58 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
12Lo+ 2Lo<<<1,86−0,681,18−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
22A<<1,10−0,480,62−5 — nezapočítáno−4−5−5−4−4−4−4 — nezapočítáno
3LSp22,30−0,042,2600+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno0−100
42Lz<<0,66−0,300,36−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
5FCSp12,30−0,421,88−2−2−2−1−4 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2
6StSq11,90−0,221,68−1−1−1−1−2 — nezapočítáno−1−1 — nezapočítáno−2
7CCoSp33,600,003,600000−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
Technické prvky13,72 −2,14 = 11,58
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,21 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 | × 1,33 | 4,27 |
| Presentation2,50 · 2,88 · 3,75 | 2,96 | 3,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 | × 1,33 | 3,94 |
| Skating Skills2,50 · 3,25 · 4,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,25 | 2,50 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 | × 1,33 | 4,32 |
| Programové komponenty | 12,53 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 3 stupně · FCSp1
Pořadí v této části
Junior Women · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | LIM Candy Lieve Tilana TES 14,54 · PCS 15,41 | — | 29,95 | 14,54 | 15,41 | — | Protokol |
| 30 | Hazelton Isabella Miel TES 11,60 · PCS 15,01 · Srážky −1,00 | — | 25,61 | 11,60 | 15,01 | −1,00 | Protokol |
| 31 | Pinchas Shaked TES 11,58 · PCS 12,53 | — | 24,11 | 11,58 | 12,53 | — | |
| 32 | Pazos Guerra Andrea TES 12,12 · PCS 12,59 · Srážky −1,00 | — | 23,71 | 12,12 | 12,59 | −1,00 | Protokol |
| 33 | Dyenisovna Amina TES 8,11 · PCS 10,81 | — | 18,92 | 8,11 | 10,81 | — | Protokol |
34 výsledků