Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 1F | 0,50 | −0,23 | −2 | −2 | −2 | −3 | 0,27 | |
| 2 | StSqB | 1,50 | −0,15 | −1 | 0 | 0 | −1 | 1,35 | |
| 3 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 4 | 1Lz | 0,60 | −0,08 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0,52 | |
| 5 | ChSq | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | 0,00 | |
| 6 | USpB | 1,00 | −0,23 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0,77 | |
| Technické prvky | 4,10 | −0,69 | 3,41 | ||||||
ZákladGOECelkem
11F0,50−0,230,27−2−2−2−3
2StSqB1,50−0,151,35−100−1
31Lo0,500,000,500000
41Lz0,60−0,080,520−1−1−1
5ChSq0,000,000,00
6USpB1,00−0,230,770−1−1−1
Technické prvky4,10 −0,69 = 3,41
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills0,75 · 1,25 · 1,75 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 1,50 | 1,75 | × 2,50 | 3,12 |
| Performance/Execution0,75 · 1,25 · 1,75 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 1,50 | × 2,50 | 3,12 |
| Interpretation1,00 · 1,38 · 1,75 | 1,38 | 1,25 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | × 2,50 | 3,45 |
| Programové komponenty | 9,71 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 5největší rozptyl 1 stupeň · 1F
Pořadí v této části
Novacci ml. · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KK Stadion Praha | 14,76 | 5,52 | 9,24 | — | ||
| 15 | HC Tabor | 14,61 | 5,57 | 9,24 | — | ||
| 16 | Emma MENCLOVA TES 3,41 · PCS 9,71 | — | 13,12 | 3,41 | 9,71 | — | |
| 17 | Anna KUHNELOVA TES 2,94 · PCS 9,39 | — | 12,33 | 2,94 | 9,39 | — | |
| 18 | UKK Usti nad Labem | 12,27 | 3,91 | 8,76 | — |
24 výsledků