Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,25 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,55 | |
| 2 | 3S | < | 3,10 | −2,10 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,00 |
| 3 | 3Lo | < | 3,60 | −0,70 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,90 |
| 4 | FCCSp4 | 3,20 | +0,38 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,58 | |
| 5 | 2Lz | 2,10 | +0,30 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,40 | |
| 6 | 2Lz+ | 3,90 | +0,30 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 4,20 | |
| 7 | StSq3 | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,30 | |
| 8 | 2F+ | 3,70 | +0,15 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,85 | |
| 9 | CCoSp3p4 | 3,50 | +0,38 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,88 | |
| Technické prvky | 29,70 | −1,04 | 28,66 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,253,550 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno0
23S<3,10−2,101,00−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
33Lo<3,60−0,702,90−1−1−2 — nezapočítáno−1−1−1 — nezapočítáno
4FCCSp43,20+0,383,580 — nezapočítáno0+1+1+1+1 — nezapočítáno
52Lz2,10+0,302,400 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
62Lz+ 2Lo3,90+0,304,20+1+1+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
7StSq33,300,003,300 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno00
82F+ 2Lo3,70+0,153,85+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno0
9CCoSp3p43,50+0,383,88+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky29,70 −1,04 = 28,66
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,75 · 4,25 | 3,81 | 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,50 | 5,71 |
| Transitions3,00 · 3,38 · 4,00 | 3,38 | 3,50 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,00 | × 1,50 | 5,07 |
| Performance/Execution3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,56 | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 | × 1,50 | 5,34 |
| Interpretation3,00 · 3,38 · 4,00 | 3,44 | 3,50 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,50 | 5,16 |
| Programové komponenty | 21,29 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2A
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | FSC Koprivnice | 49,95 | 28,66 | 21,29 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Pardubice | 48,58 | 26,53 | 22,05 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Ostrava | 45,75 | 24,06 | 21,69 | — | ||
| 4 | KK Karlovy Vary | 45,58 | 24,11 | 21,47 | — | ||
| 5 | TJ Stadion Brno | 43,86 | 22,28 | 21,58 | — |
30 výsledků