Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,20 | |
| 3 | 2Lo+ | < | 2,70 | −0,53 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 — nezapočítáno | 2,17 |
| 4 | FCCoSp3p4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 5 | ChSq1 | 2,00 | +0,18 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 2,18 | |
| 6 | 1A+ | 1,65 | — | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | 1,55 | |
| 7 | 2Lz | 2,31 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,31 | |
| 8 | 2Lo | 1,98 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,98 | |
| 9 | CCoSp3p2 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,50 | |
| Technické prvky | 22,04 | −1,35 | 20,69 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,300,003,300 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0000
22Lz2,10−0,901,20−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
32Lo+ 2T<2,70−0,532,17−2 — nezapočítáno−2−2−1−2−1 — nezapočítáno
4FCCoSp3p43,500,003,500 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
5ChSq12,00+0,182,18+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
61A+ 1T1,65—1,5500−1 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno
72Lz2,31—2,310 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
82Lo1,98—1,980 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
9CCoSp3p22,500,002,500 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
Technické prvky22,04 −1,35 = 20,69
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 3,13 · 3,50 | 3,13 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,70 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement2,50 · 2,88 · 3,00 | 2,81 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,21 |
| Performance/Execution2,75 · 3,00 · 3,25 | 2,94 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 1,50 | 4,41 |
| Interpretation2,75 · 3,00 · 3,25 | 2,94 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,41 |
| Programové komponenty | 17,74 | ||||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2A
Pořadí v této části
ml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | USK Praha/ | 38,67 | 19,57 | 19,60 | — | ||
| 18 | Katerina PEKAROVA TES 21,25 · PCS 16,99 | — | 38,24 | 21,25 | 16,99 | — | |
| 19 | USK Praha/ | 37,93 | 20,69 | 17,74 | — | ||
| 20 | Tereza CAJANKOVA TES 18,39 · PCS 19,05 | — | 37,44 | 18,39 | 19,05 | — | |
| 21 | TJ Stadion Brno | 37,35 | 19,45 | 17,90 | — |
30 výsledků