Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | Lo | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 2 | 2F | 1,90 | −0,60 | −2 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | 1,30 | |
| 3 | 2Lz | < | 1,50 | −0,83 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | 0,67 |
| 4 | CCoSp3p4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 5 | 2F+ | 3,20 | −0,30 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,90 | |
| 6 | 1A | 1,21 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,21 | |
| 7 | ChSq1 | 2,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 8 | 2T | 1,43 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 9 | SSp4 | 2,50 | +0,50 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,00 | |
| Technické prvky | 17,24 | −1,23 | 16,01 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1Lo0,000,000,00
22F1,90−0,601,30−2 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2−2−2
32Lz<1,50−0,830,67−3 — nezapočítáno−3−2−3−2 — nezapočítáno−3
4CCoSp3p43,500,003,500 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
52F+ 2T3,20−0,302,90−1−1−1−2 — nezapočítáno−1−1 — nezapočítáno
61A1,21—1,210 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
7ChSq12,000,002,000 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0000
82T1,43—1,430 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
9SSp42,50+0,503,000 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
Technické prvky17,24 −1,23 = 16,01
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 | × 1,70 | 4,67 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement2,00 · 2,50 · 3,00 | 2,44 | 2,50 | 2,50 | 3,00 — nezapočítáno | 2,25 | 2,00 — nezapočítáno | 2,50 | × 1,70 | 4,15 |
| Performance/Execution2,00 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 | 2,00 — nezapočítáno | 2,75 | × 1,70 | 4,67 |
| Interpretation2,50 · 2,75 · 3,25 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | × 1,70 | 4,67 |
| Programové komponenty | 18,19 | ||||||||
Srážky −1,00 · -1.00 -1.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 8největší rozptyl 2 stupně · SSp4
Pořadí v této části
ml. Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BK Ceske Budejovice | 35,03 | 16,81 | 18,72 | — | ||
| 5 | USK Praha/ | 33,39 | 14,80 | 18,59 | — | ||
| 6 | KK Pardubice | 33,20 | 16,01 | 18,19 | — | ||
| 7 | FSC Koprivnice | 32,83 | 16,00 | 17,33 | — | ||
| 8 | KK Karlovy Vary | 29,82 | 13,72 | 16,60 | — |
12 výsledků