Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | +0,10 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,20 | |
| 2 | 2T | 1,30 | −0,60 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,70 | |
| 3 | 2S+ | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 4 | 2Lo | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | FCCoSp3p3 | 3,00 | −0,15 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,85 | |
| 6 | ChSq1 | 2,00 | +0,53 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,53 | |
| 7 | 2Lo | 1,98 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,98 | |
| 8 | 1A | 1,21 | — | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,26 | |
| 9 | CCoSp3p3 | 3,00 | −0,08 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | 2,92 | |
| 10 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| Technické prvky | 18,89 | −0,15 | 18,74 | ||||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10+0,101,20+1+10 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno
22T1,30−0,600,70−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
32S+ 1T1,700,001,700 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
42Lo1,800,001,800 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
5FCCoSp3p33,00−0,152,85−1 — nezapočítáno−1−1000 — nezapočítáno
6ChSq12,00+0,532,53+10 — nezapočítáno+10+1+1 — nezapočítáno
72Lo1,98—1,980 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
81A1,21—1,26+10 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
9CCoSp3p33,00−0,082,9200−1 — nezapočítáno0−10 — nezapočítáno
10StSq11,800,001,800 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
Technické prvky18,89 −0,15 = 18,74
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 2,75 · 2,75 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,67 |
| Performance/Execution2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,67 |
| Interpretation2,75 · 2,75 · 3,00 | 2,81 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,78 |
| Programové komponenty | 14,14 | ||||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 1A
Pořadí v této části
nejml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BK Ceske Budejovice | 33,38 | 19,56 | 13,82 | — | ||
| 5 | Krasobruslení Praha | 32,64 | 18,28 | 14,36 | — | ||
| 6 | USK Praha/ | 32,38 | 18,74 | 14,14 | — | ||
| 7 | KK Havirov | 30,73 | 17,32 | 13,41 | — | ||
| 8 | USK Praha/ | 30,60 | 16,34 | 14,26 | — |
24 výsledků