Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 2 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 3 | ChSq1 | 2,00 | +0,23 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,23 | |
| 4 | 2Lo | << | 0,50 | −0,30 | −3 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 0,20 |
| 5 | CCoSp3p2 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,50 | |
| 6 | StSqB | 1,50 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
| 7 | 2S+ | << | 1,87 | — | −3 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 1,27 |
| 8 | 2T | < | 0,99 | — | −3 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 0,39 |
| 9 | 1A | 1,21 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,21 | |
| 10 | CoSp3p3 | 2,50 | +0,17 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,67 | |
| Technické prvky | 15,47 | −1,10 | 14,37 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
22S1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
3ChSq12,00+0,232,23+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00
42Lo<<0,50−0,300,20−3 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−3−3−3
5CCoSp3p22,500,002,500 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno00
6StSqB1,500,001,50+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
72S+ 2T<<1,87—1,27−3 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−3−3−3
82T<0,99—0,39−3 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−3−3−3
91A1,21—1,210 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
10CoSp3p32,50+0,172,67+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00
Technické prvky15,47 −1,10 = 14,37
<< chybějící otáčka< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 3,00 · 3,25 | 2,92 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,96 |
| Performance/Execution2,00 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 | 2,00 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,81 |
| Interpretation2,50 · 3,50 · 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 5,52 |
| Programové komponenty | 15,30 | |||||||
Srážky −1,00 · -1.00 -1.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · ChSq1
Pořadí v této části
nejml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KK Pardubice | 29,70 | 15,82 | 13,88 | — | ||
| 16 | Viktorie HLOUSKOVA TES 15,34 · PCS 13,89 | — | 28,73 | 15,34 | 13,89 | — | |
| 17 | KK Havirov | 28,67 | 14,37 | 15,30 | — | ||
| 18 | SKK Karvina | 28,63 | 14,27 | 14,86 | — | ||
| 19 | TJ Stadion Brno | 27,06 | 14,88 | 12,18 | — |
28 výsledků