Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | ChSq1 | 2,00 | +0,70 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,70 | |
| 2 | 1A | 1,10 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 3 | 2S+ | 1,70 | −0,40 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 1,30 | |
| 4 | CoSp3p2 | 2,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,00 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,50 | |
| 6 | 2S | 1,43 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 7 | 1A | 1,21 | — | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,21 | |
| 8 | 2T | < | 0,99 | — | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 0,59 |
| 9 | 1F | 0,55 | — | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0,62 | |
| 10 | CCoSp3p3 | 3,00 | +0,17 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,17 | |
| Technické prvky | 15,48 | +0,14 | 15,62 | |||||||
ZákladGOECelkem
1ChSq12,00+0,702,70+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
21A1,100,001,10+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
32S+ 1T1,70−0,401,30−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2−2−2
4CoSp3p22,000,002,000 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5StSqB1,500,001,500 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
62S1,43—1,430 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
71A1,21—1,21+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
82T<0,99—0,59−2 — nezapočítáno−2−2−2−2 — nezapočítáno
91F0,55—0,62+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno0
10CCoSp3p33,00+0,173,170 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky15,48 +0,14 = 15,62
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 3,00 · 3,25 | 2,92 | 3,00 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,96 |
| Performance/Execution2,25 · 2,75 · 3,00 | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,81 |
| Interpretation2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,67 |
| Programové komponenty | 14,45 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · ChSq1
Pořadí v této části
Nejml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TJ Stadion Brno | 30,95 | 18,64 | 12,31 | — | ||
| 8 | BK Uhersky Brod | 30,30 | 16,97 | 13,33 | — | ||
| 9 | TJ Stadion Brno | 30,07 | 15,62 | 14,45 | — | ||
| 10 | Kraso Klub Namest nad Oslavou | 29,69 | 16,08 | 13,61 | — | ||
| 11 | SKK Karvina | 29,34 | 17,09 | 12,75 | — |
29 výsledků