Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2F+ | 3,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,70 | |
| 2 | 2Lz | e | 1,50 | −0,60 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 0,90 |
| 3 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 4 | CCoSp3p4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 5 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 6 | StSq1 | 1,80 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | 0,90 | |
| 7 | 2F | 1,90 | +0,20 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 8 | 3Lo | << | 1,80 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,90 |
| 9 | 2S+ | 2,60 | −0,20 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,40 | |
| 10 | FCSSp2 | 2,30 | −0,30 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,00 | |
| Technické prvky | 21,50 | −2,70 | 18,80 | |||||||
ZákladGOECelkem
12F+ 2Lo3,700,003,700 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
22Lze1,50−0,600,90−2 — nezapočítáno−2−2−2−2 — nezapočítáno
32S1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
4CCoSp3p43,500,003,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
51A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
6StSq11,80−0,900,90−3 — nezapočítáno−3−3−3−2 — nezapočítáno
72F1,90+0,202,10+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
83Lo<<1,80−0,900,90−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
92S+ 2T2,60−0,202,40−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
10FCSSp22,30−0,302,00−1−2 — nezapočítáno−1−1−1 — nezapočítáno
Technické prvky21,50 −2,70 = 18,80
e chybná hrana<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 3,75 | 3,67 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 6,24 |
| Transitions3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 5,52 |
| Performance/Execution3,25 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 5,81 |
| Interpretation3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 5,66 |
| Programové komponenty | 23,24 | |||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2F+2Lo
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Samuel TRAN TES 22,23 · PCS 24,08 | — | 46,31 | 22,23 | 24,08 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | David ZACEK TES 18,80 · PCS 23,24 | — | 41,54 | 18,80 | 23,24 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | KRASO Krnov | 41,46 | 19,07 | 22,39 | — | ||
| 4 | KK Orlova | 26,36 | 10,00 | 16,86 | — |
4 výsledky