Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | NtMiSt1 | 4,10 | −0,80 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 3,30 | |
| 2 | 1SW3+ | 4,40 | −0,50 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 3,90 | |
| 3 | 2SW1+ | 3,20 | −0,60 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 | 2,60 | |
| 4 | STw1 | 3,10 | −0,70 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 2,40 | |
| 5 | SlLi4 | 4,50 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 4,50 | |
| Technické prvky | 19,30 | −2,60 | 16,70 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1NtMiSt14,10−0,803,30−2 — nezapočítáno−2−2−2−10 — nezapočítáno−1
21SW3+ kpNYY4,40−0,503,90−2 — nezapočítáno−1−1−10 — nezapočítáno−1−1
32SW1+ kpNNN3,20−0,602,60−1−2 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno−2
4STw13,10−0,702,40−3 — nezapočítáno−2−2−2−2−2−2 — nezapočítáno
5SlLi44,500,004,50−1 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno000
Technické prvky19,30 −2,60 = 16,70
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | × 0,80 | 3,40 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement3,75 · 4,00 · 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | × 0,80 | 3,20 |
| Performance/Execution3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,40 |
| Composition/Choreography4,00 · 4,25 · 5,00 | 4,20 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 4,50 | × 0,80 | 3,36 |
| Interpretation/Timing4,00 · 4,00 · 4,50 | 4,15 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,32 |
| Programové komponenty | 16,68 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · NtMiSt1
Pořadí v této části
Junior Ice dance · Short Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKILTLF LODZ / LTLF LODZ TES 20,12 · PCS 18,00 | — | 38,12 | 20,12 | 18,00 | — | |
| 4 | Kimberly WEI / Illias FOURATIMTK / MTK TES 17,34 · PCS 18,92 | — | 35,26 | 17,34 | 18,92 | — | |
| 5 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLESICE-TEAM SE / ICE-TEAM SE TES 16,90 · PCS 19,72 | — | 34,62 | 16,90 | 19,72 | — | |
| 6 | Villo MARTON / Danyil SEMKO TES 18,10 · PCS 18,48 | — | 34,58 | 18,10 | 18,48 | — | |
| 7 | Elisa SAEZ / Yann THAYLANMKL Lodz / MKL Lodz TES 16,70 · PCS 16,68 | — | 33,38 | 16,70 | 16,68 | — |
7 výsledků