Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 1SW2+ | 3,80 | +0,60 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,40 | |
| 2 | 2SW3+ | 4,40 | +0,12 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,52 | |
| 3 | STw3 | 5,60 | −0,50 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | 5,10 | |
| 4 | NtMiSt1 | 4,10 | +0,24 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,34 | |
| 5 | RoLi4 | 4,50 | +0,60 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,10 | |
| Technické prvky | 22,40 | +1,06 | 23,46 | |||||||||
ZákladGOECelkem
11SW2+ kpNYN3,80+0,604,40+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
22SW3+ kpNYY4,40+0,124,520 — nezapočítáno0000+1+1 — nezapočítáno
3STw35,60−0,505,10−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1−1−1−1
4NtMiSt14,10+0,244,340 — nezapočítáno00+10+1+1 — nezapočítáno
5RoLi44,50+0,605,10+10 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky22,40 +1,06 = 23,46
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,75 · 5,25 · 5,75 | 5,30 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,25 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | × 0,80 | 4,24 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement4,75 · 5,00 · 5,50 | 5,05 | 4,75 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,04 |
| Performance/Execution5,00 · 5,50 · 5,75 | 5,35 | 5,00 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,28 |
| Composition/Choreography4,75 · 5,50 · 5,75 | 5,35 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,28 |
| Interpretation/Timing4,75 · 5,25 · 5,75 | 5,35 | 5,00 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,28 |
| Programové komponenty | 21,12 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 5největší rozptyl 1 stupeň · 1SW2+kpNYN
Pořadí v této části
Junior Ice dance · Short Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | USK Praha/USK Praha | 57,28 | 30,12 | 27,16 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKILTLF LODZ / LTLF LODZ TES 23,46 · PCS 21,12 | — | 44,58 | 23,46 | 21,12 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKILTLF LODZ / LTLF LODZ TES 20,12 · PCS 18,00 | — | 38,12 | 20,12 | 18,00 | — | |
| 4 | Kimberly WEI / Illias FOURATIMTK / MTK TES 17,34 · PCS 18,92 | — | 35,26 | 17,34 | 18,92 | — | |
| 5 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLESICE-TEAM SE / ICE-TEAM SE TES 16,90 · PCS 19,72 | — | 34,62 | 16,90 | 19,72 | — |
7 výsledků