Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | * | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 2 | CCoSp2p3 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,50 | |
| 3 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 4 | 2Lo+ | <<< | 1,98 | — | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,08 |
| 5 | LSp2 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 6 | 2F | << | 0,55 | — | −3 — nezapočítáno | −2 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | 0,28 |
| 7 | FSSp1V | 1,40 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,50 | |
| Technické prvky | 10,13 | −2,07 | 8,06 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A*0,000,000,00
2CCoSp2p32,500,002,500 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno0
3StSq11,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
42Lo+ 2Lo<<<1,98—1,08−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
5LSp21,900,001,90000−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
62F<<0,55—0,28−3 — nezapočítáno−2−3−3−2 — nezapočítáno
7FSSp1V1,40−0,900,50−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
Technické prvky10,13 −2,07 = 8,06
* nepovolený prvek — bez bodů< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 3,00 · 3,25 | 3,08 | 3,25 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 2,46 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement2,50 · 3,00 · 3,25 | 2,92 | 3,00 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 2,34 |
| Performance/Execution2,25 · 3,00 · 3,25 | 2,83 | 3,25 — nezapočítáno | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 0,80 | 2,26 |
| Choreography/Composition2,25 · 3,00 · 3,50 | 3,00 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | 2,25 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 | × 0,80 | 2,40 |
| Interpretation2,25 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 2,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 0,80 | 2,40 |
| Programové komponenty | 11,86 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · CCoSp2p3
Pořadí v této části
juniorky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TJ Stadion Brno | 23,88 | 10,60 | 13,28 | — | ||
| 15 | USK Praha/ | 21,98 | 8,90 | 13,08 | — | ||
| 16 | KK Stadion Praha | 21,88 | 9,62 | 12,26 | — | ||
| 17 | USK Praha/ | 20,23 | 7,81 | 13,42 | — | ||
| 18 | UKK Usti nad Labem | 19,92 | 8,06 | 11,86 | — |
18 výsledků