Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lo+ | 3,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,60 | |
| 2 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 3 | LSp2 | 1,90 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 4 | ChSq | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 5 | 1A | 1,21 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,21 | |
| 6 | CCSp2 | 2,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,30 | |
| Technické prvky | 10,81 | 0,00 | 10,81 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lo+ 2Lo3,600,003,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
2StSq11,800,001,800 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno000
3LSp21,900,001,900 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
4ChSq0,000,000,00
51A1,21—1,210 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
6CCSp22,300,002,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky10,81 0,00 = 10,81
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | × 1,00 | 2,75 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | × 1,00 | 2,50 |
| Performance/Execution2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | × 1,00 | 2,75 |
| Interpretation2,75 · 2,75 · 3,00 | 2,83 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | × 1,00 | 2,83 |
| Programové komponenty | 10,83 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 5největší rozptyl 1 stupeň · StSq1
Pořadí v této části
Ml. Zacky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KK Karlovy Vary | 22,15 | 10,15 | 12,00 | — | ||
| 9 | Zoja CERNA TES 11,86 · PCS 10,17 | — | 22,03 | 11,86 | 10,17 | — | |
| 10 | Katerina PEKAROVA TES 10,81 · PCS 10,83 | — | 21,64 | 10,81 | 10,83 | — | |
| 11 | TJ Stadion Brno | 21,62 | 11,87 | 9,75 | — | ||
| 12 | VSK Technika Brno | 20,38 | 9,71 | 11,17 | — |
29 výsledků