Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1SW1+ | 3,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 3,20 | |
| 2 | 2SW2+ | 3,80 | −0,17 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,63 | |
| 3 | STw1 | 3,10 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 2,80 | |
| 4 | NtDiSt1 | 4,10 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,10 | |
| 5 | RoLi2 | 3,00 | +0,40 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,40 | |
| Technické prvky | 17,20 | −0,07 | 17,13 | |||||||
ZákladGOECelkem
11SW1+ kpNNN3,200,003,200000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
22SW2+ kpNYN3,80−0,173,630−1 — nezapočítáno−100 — nezapočítáno
3STw13,10−0,302,80−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1−1
4NtDiSt14,100,004,10−1 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5RoLi23,00+0,403,400 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky17,20 −0,07 = 17,13
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,75 · 5,00 | 4,58 | 5,00 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,66 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement3,75 · 4,25 · 5,00 | 4,17 | 4,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | 5,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,34 |
| Performance/Execution3,75 · 4,50 · 5,25 | 4,50 | 5,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,50 | 5,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,60 |
| Composition/Choreography3,75 · 4,50 · 5,75 | 4,42 | 4,75 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,54 |
| Interpretation/Timing3,75 · 4,75 · 5,25 | 4,50 | 4,75 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,75 | 5,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,60 |
| Programové komponenty | 17,74 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 5největší rozptyl 1 stupeň · 1SW1+kpNNN