Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | −1,50 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 2 | 2Lz+ | 3,90 | +0,30 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,20 | |
| 3 | CCoSp4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,50 | |
| 4 | 2F | 1,90 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 5 | StSq3 | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 | |
| 6 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 7 | 2F+ | 3,70 | −0,42 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 — nezapočítáno | −2 | −3 — nezapočítáno | 3,28 | |
| 8 | 2S | 1,30 | +0,12 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 1,42 | |
| 9 | FCCSp3 | 2,80 | +0,10 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,90 | |
| Technické prvky | 25,80 | −1,40 | 24,40 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30−1,501,80−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
22Lz+ 2Lo3,90+0,304,20+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
3CCoSp43,500,003,500 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno00
42F1,900,001,900 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
5StSq33,300,003,300 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00000
62Lz2,100,002,100 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
72F+ 2Lo3,70−0,423,28−1−1−1−20 — nezapočítáno−2−3 — nezapočítáno
82S1,30+0,121,42+1+10 — nezapočítáno0+2 — nezapočítáno0+1
9FCCSp32,80+0,102,900 — nezapočítáno+100+1 — nezapočítáno00
Technické prvky25,80 −1,40 = 24,40
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,25 | 3,70 | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | × 1,60 | 5,92 |
| Transitions3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,60 |
| Performance3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | × 1,60 | 5,60 |
| Interpretation3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,55 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | × 1,60 | 5,68 |
| Programové komponenty | 22,80 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 3 stupně · 2F+2Lo
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VSK Technika Brno | 47,52 | 23,04 | 24,48 | — | ||
| 9 | BK Ostrava | 47,34 | 23,42 | 23,92 | — | ||
| 10 | USK Praha/ | 47,20 | 24,40 | 22,80 | — | ||
| 11 | TJ Stadion Brno | 46,70 | 21,42 | 25,28 | — | ||
| 12 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 45,70 | 22,34 | 23,36 | — |
24 výsledků