Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 3Lz+ | 7,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 7,30 | |
| 2 | 3Lz | 6,00 | −2,10 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 3,90 | |
| 3 | 3F+ | 6,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 6,60 | |
| 4 | 2A | < | 2,30 | −1,50 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,80 |
| 5 | 3F | 5,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,30 | |
| 6 | CoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 7 | LSp4 | 2,70 | +0,30 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,00 | |
| 8 | 3S | < | 3,41 | — | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,31 |
| 9 | 2A | << | 1,21 | — | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,61 |
| 10 | StSq2 | 2,60 | −1,00 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 1,60 | |
| 11 | FCCoSp2 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,50 | |
| Technické prvky | 39,92 | −7,00 | 32,92 | |||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz+ 2T7,300,007,300 — nezapočítáno00000+1 — nezapočítáno
23Lz6,00−2,103,90−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
33F+ 2T6,600,006,600 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
42A<2,30−1,500,80−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
53F5,300,005,300 — nezapočítáno00000+1 — nezapočítáno
6CoSp0,000,000,00
7LSp42,70+0,303,00+10 — nezapočítáno+1+10+1 — nezapočítáno0
83S<3,41—1,31−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
92A<<1,21—0,61−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
10StSq22,60−1,001,60−2 — nezapočítáno−2−2−2−2−2−2 — nezapočítáno
11FCCoSp22,500,002,500 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
Technické prvky39,92 −7,00 = 32,92
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 4,50 · 4,75 | 4,45 | 4,50 | 3,50 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | 4,25 | 4,50 | × 1,60 | 7,12 |
| Transitions3,75 · 3,75 · 4,25 | 3,85 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 | 3,75 | × 1,60 | 6,16 |
| Performance3,25 · 3,75 · 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | × 1,60 | 6,00 |
| Composition4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,20 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 6,72 |
| Interpretation of the3,75 · 4,00 · 4,25 | 3,95 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 6,32 |
| Programové komponenty | 32,32 | |||||||||
Srážky −4,00 · -4.00 -4.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 7 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 3Lz+2T
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FSC Ocelari Trinec | 66,02 | 29,62 | 36,40 | — | ||
| 5 | Tereza VYKOPALOVA TES 30,69 · PCS 31,28 | — | 61,97 | 30,69 | 31,28 | — | |
| 6 | Dahyun KOU TES 32,92 · PCS 32,32 | — | 61,24 | 32,92 | 32,32 | — | |
| 7 | BK Ostrava | 58,37 | 26,81 | 32,56 | — | ||
| 8 | USK Praha/ | 57,63 | 28,43 | 29,20 | — |
24 výsledků