Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 3S+ | 5,70 | −0,28 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 5,42 | |
| 2 | 3Lo | < | 3,60 | −1,26 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | 2,34 |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 3,70 | |
| 4 | StSq3 | 3,30 | +0,80 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 4,10 | |
| 5 | 2A | 3,63 | — | −2 — nezapočítáno | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,83 | |
| 6 | CCoSp4 | 3,50 | +1,00 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 4,50 | |
| 7 | LSp4 | 2,70 | +1,00 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,70 | |
| Technické prvky | 25,63 | +0,96 | 26,59 | |||||||||
ZákladGOECelkem
13S+ 2T5,70−0,285,4200−1 — nezapočítáno−1−100 — nezapočítáno
23Lo<3,60−1,262,34−2 — nezapočítáno−2−2−1−1 — nezapočítáno−2−2
3FCSp43,20+0,503,70+1+1+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
4StSq33,30+0,804,10+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2 — nezapočítáno+1
52A3,63—2,83−2 — nezapočítáno−1−2−2−2−1−1 — nezapočítáno
6CCoSp43,50+1,004,50+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
7LSp42,70+1,003,70+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky25,63 +0,96 = 26,59
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,00 · 5,50 | 5,05 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | 5,00 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,04 |
| Transitions4,50 · 4,75 · 5,00 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,80 |
| Performance5,00 · 5,25 · 5,25 | 5,15 | 5,25 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,12 |
| Composition5,00 · 5,25 · 5,25 | 5,15 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,12 |
| Interpretation of the4,75 · 5,25 · 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,50 — nezapočítáno | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,20 |
| Programové komponenty | 20,28 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 7největší rozptyl 1 stupeň · 3S+2T
Pořadí v této části
Juniorky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Karlovy Vary | 51,77 | 30,65 | 21,12 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | FSC Ocelari Trinec | 46,87 | 26,59 | 20,28 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Dahyun KOU TES 28,20 · PCS 18,08 | — | 46,28 | 28,20 | 18,08 | — | |
| 4 | FSC Koprivnice | 42,47 | 25,95 | 16,52 | — | ||
| 5 | USK Praha/ | 39,72 | 21,16 | 19,56 | — |
24 výsledků