Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 3T | << | 1,30 | −0,60 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,70 |
| 2 | 2A | < | 2,30 | −1,50 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,80 |
| 3 | 2Lz | 2,10 | +0,20 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 4 | 2Lo | 1,80 | +0,10 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 5 | CCoSp3 | 3,00 | −0,70 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −3 | 2,30 | |
| 6 | S+ | * | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 7 | FCSSp2 | 2,30 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 2,00 | |
| 8 | StSqB | 1,50 | −0,30 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 1,20 | |
| 9 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 10 | 2F+ | * | 1,33 | −0,30 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,03 |
| Technické prvky | 19,03 | −3,40 | 15,63 | |||||||
ZákladGOECelkem
13T<<1,30−0,600,70−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
22A<2,30−1,500,80−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
32Lz2,10+0,202,300 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno
42Lo1,80+0,101,900 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
5CCoSp33,00−0,702,30−2−2−2 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−3
6S+ SEQ+ 2S*0,000,000,00
7FCSSp22,30−0,302,00−1 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno−1
8StSqB1,50−0,301,200 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno−1−1
92Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
102F+ 2T+ REP*1,33−0,301,03−1−1−2 — nezapočítáno−1−1 — nezapočítáno
Technické prvky19,03 −3,40 = 15,63
<< chybějící otáčka< nedotočeno* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,80 | 6,75 |
| Transitions2,75 · 3,00 · 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 1,80 | 5,40 |
| Performance2,75 · 3,00 · 3,25 | 3,08 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 1,80 | 5,54 |
| Interpretation3,00 · 3,50 · 3,50 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,80 | 6,16 |
| Programové komponenty | 23,85 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · StSqB
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | TJ Stadion Brno | 49,72 | 24,24 | 25,48 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Pardubice | 42,72 | 20,50 | 22,22 | — | ||
| 4 | Sport Most | 41,12 | 18,90 | 22,22 | — | ||
| 5 | BK Ceske Budejovice | 40,02 | 17,43 | 23,09 | — | ||
| 6 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 39,48 | 15,63 | 23,85 | — |
6 výsledků