Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,80 | +0,30 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 2 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 3 | 2F+ | < | 3,20 | −0,60 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 2,60 |
| 4 | FCCSp4 | 3,20 | −0,10 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 5 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 6 | 2Lz | 2,10 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 7 | StSq2 | 2,60 | +0,17 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,77 | |
| 8 | 2F | 1,90 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,60 | |
| 9 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 10 | CCoSp4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,50 | |
| Technické prvky | 24,10 | −0,83 | 23,27 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,80+0,302,10+1+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
22Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
32F+ 2Lo<3,20−0,602,60−2 — nezapočítáno−2−2−2−2 — nezapočítáno
4FCCSp43,20−0,103,10−1 — nezapočítáno−1000 — nezapočítáno
51A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lz2,10−0,301,80−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
7StSq22,60+0,172,770 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno00
82F1,90−0,301,60−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
92T1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
10CCoSp43,500,003,500 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
Technické prvky24,10 −0,83 = 23,27
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 6,38 |
| Transitions3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | × 1,70 | 5,95 |
| Performance3,75 · 3,75 · 3,75 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 6,38 |
| Interpretation3,50 · 3,75 · 3,75 | 3,67 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 6,24 |
| Programové komponenty | 24,95 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2Lo
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | TJ Stadion Brno | 48,22 | 23,27 | 24,95 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | FSC Koprivnice | 38,15 | 16,90 | 21,25 | — |
2 výsledky