Prvky
13 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,38 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3,68 | |
| 2 | 2Lz+ | 2,50 | −0,08 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2,42 | |
| 3 | CSSp3 | 2,60 | +0,25 | 0 | 0 | +1 | +1 | 2,85 | |
| 4 | 3F | 5,30 | +0,70 | +1 | +1 | +1 | +1 | 6,00 | |
| 5 | ChSq1 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 6 | 3S | 4,40 | +0,35 | 0 | 0 | +1 | +1 | 4,75 | |
| 7 | 3Lo+ | 7,04 | — | 0 | 0 | +1 | 0 | 7,22 | |
| 8 | CCoSp2V | 2,00 | −0,15 | −1 | −1 | 0 | 0 | 1,85 | |
| 9 | 2A+ | 5,06 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,06 | |
| 10 | 3Lz | 6,60 | — | +1 | 0 | +1 | +1 | 7,13 | |
| 11 | 1A | 1,21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | |
| 12 | FCSp1 | 1,90 | −0,15 | 0 | 0 | −1 | −1 | 1,75 | |
| 13 | StSq2 | 2,60 | +0,13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2,73 | |
| Technické prvky | 46,51 | +2,14 | 48,65 | ||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,383,68+1+1+10
22Lz+ 1T2,50−0,082,42000−1
3CSSp32,60+0,252,8500+1+1
43F5,30+0,706,00+1+1+1+1
5ChSq12,000,002,000000
63S4,40+0,354,7500+1+1
73Lo+ 2T7,04—7,2200+10
8CCoSp2V2,00−0,151,85−1−100
92A+ 2T5,06—5,060000
103Lz6,60—7,13+10+1+1
111A1,21—1,210000
12FCSp11,90−0,151,7500−1−1
13StSq22,60+0,132,73+1000
Technické prvky46,51 +2,14 = 48,65
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,25 · 5,50 · 5,75 | 5,50 | 5,75 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | × 2,00 | 11,00 |
| Transitions4,50 · 4,75 · 4,75 | 4,69 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | × 2,00 | 9,38 |
| Performance5,00 · 5,25 · 5,25 | 5,19 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | × 2,00 | 10,38 |
| Composition5,00 · 5,00 · 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | × 2,00 | 10,00 |
| Interpretation of the4,75 · 5,00 · 5,00 | 4,94 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | × 2,00 | 9,88 |
| Programové komponenty | 50,64 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 13rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 13největší rozptyl 1 stupeň · 2A