Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 3Lo | 5,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | |
| 2 | 3S+ | << | 5,70 | −1,58 | −2 | −2 | −2 | −3 | 4,12 |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,38 | 0 | +1 | +1 | +1 | 3,58 | |
| 4 | StSq3 | 3,30 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3,80 | |
| 5 | 2A | 3,63 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | |
| 6 | LSp3 | 2,40 | +0,13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2,53 | |
| 7 | CCoSp2V | 2,00 | +0,13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | |
| Technické prvky | 25,33 | −0,44 | 24,89 | ||||||
ZákladGOECelkem
13Lo5,100,005,100000
23S+ 3T<<5,70−1,584,12−2−2−2−3
3FCSp43,20+0,383,580+1+1+1
4StSq33,30+0,503,80+1+1+1+1
52A3,63—3,630000
6LSp32,40+0,132,53000+1
7CCoSp2V2,00+0,132,13+1000
Technické prvky25,33 −0,44 = 24,89
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,75 · 4,75 · 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | × 0,80 | 3,80 |
| Transitions4,75 · 4,75 · 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | × 0,80 | 3,80 |
| Performance4,75 · 5,00 · 5,00 | 4,94 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 3,95 |
| Composition4,75 · 5,00 · 5,00 | 4,94 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 3,95 |
| Interpretation of the4,75 · 4,88 · 5,00 | 4,88 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | × 0,80 | 3,90 |
| Programové komponenty | 19,40 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 7největší rozptyl 1 stupeň · 3S+3T
Pořadí v této části
Juniorky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | USK Praha/ | 44,29 | 24,89 | 19,40 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | FSC Ocelari Trinec | 38,66 | 20,71 | 18,95 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Dahyun KOU TES 21,10 · PCS 16,40 | — | 37,50 | 21,10 | 16,40 | — | |
| 4 | KK Karlovy Vary | 37,09 | 19,69 | 18,40 | — | ||
| 5 | TJ Stadion Brno | 36,35 | 20,45 | 16,90 | — |
10 výsledků