Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | I2+ | 4,10 | −0,13 | −1 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | |
| 2 | PL2 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | |
| 3 | Co1 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | |
| 4 | TC1 | 2,00 | −0,08 | −1 | −1 | 0 | +1 | 1,92 | |
| 5 | B3 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | |
| 6 | W2 | 2,40 | −0,23 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2,17 | |
| Technické prvky | 16,60 | −0,44 | 16,16 | ||||||
ZákladGOECelkem
1I2+ pi14,10−0,133,97−1000
2PL22,500,002,500000
3Co12,500,002,500000
4TC12,00−0,081,92−1−10+1
5B33,100,003,100000
6W22,40−0,232,17−1−1−10
Technické prvky16,60 −0,44 = 16,16
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,00 · 2,00 · 2,25 | 2,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | × 1,60 | 3,30 |
| Transitions2,00 · 2,00 · 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | × 1,60 | 3,20 |
| Performance2,00 · 2,25 · 2,75 | 2,31 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | × 1,60 | 3,70 |
| Composition2,00 · 2,50 · 2,75 | 2,44 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,75 | × 1,60 | 3,90 |
| Interpretation of the2,25 · 2,63 · 2,75 | 2,56 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | × 1,60 | 4,10 |
| Programové komponenty | 18,20 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 2 stupně · TC1
Pořadí v této části
Adult · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | GoldiesUSK Praha TES 22,04 · PCS 32,20 | — | 54,24 | 22,04 | 32,20 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Ice Chicas TES 20,94 · PCS 32,72 | — | 53,66 | 20,94 | 32,72 | — | |
| 4 | All StarsIce Club Brno TES 14,60 · PCS 31,11 | — | 45,71 | 14,60 | 31,11 | — | |
| 5 | Icebreakers TES 16,16 · PCS 18,20 | — | 34,36 | 16,16 | 18,20 | — | |
| 6 | Budapest SynchroBudapest Synchro TES 12,91 · PCS 17,80 | — | 30,71 | 12,91 | 17,80 | — |
6 výsledků