| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3T+ | 7,50 | +0,49 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 7,99 | |
| 2 | 3F | << | 1,80 | −0,63 | −4 — nezapočítáno | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,17 |
| 3 | 3Lo+ | << | 3,00 | −0,57 | −4 — nezapočítáno | −3 | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 2,43 |
| 4 | CSp3 | 2,30 | +0,15 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 2,45 | |
| 5 | 3S | 4,30 | −0,50 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −2 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 3,80 | |
| 6 | 2A+ | 5,10 | −0,39 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | 4,71 | |
| 7 | 3T | << | 1,30 | −0,46 | −4 | −3 | −5 — nezapočítáno | −4 | −3 | −3 | −4 | −3 — nezapočítáno | 0,84 |
| 8 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,50 | |
| 9 | 3Lo | << | 1,87 | — | −5 — nezapočítáno | −4 | −5 | −4 | −5 | −4 | −5 | −4 — nezapočítáno | 1,10 |
| 10 | FSSp3 | 2,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,60 | |
| 11 | StSq2 | 2,60 | +0,09 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,69 | |
| 12 | CCoSp4 | 3,50 | +0,41 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 3,91 | |
| Technické prvky | 38,87 | −1,68 | 37,19 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 2A+ SEQ7,50+0,497,99+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+2+2 — nezapočítáno+1
23F<<1,80−0,631,17−4 — nezapočítáno−3−4−4−4−3−3−3 — nezapočítáno
33Lo+ 2T<<3,00−0,572,43−4 — nezapočítáno−3−4−3−4−3−3−3 — nezapočítáno
4CSp32,30+0,152,45+10 — nezapočítáno0+10+2 — nezapočítáno+1+1
53S4,30−0,503,80−1−1−2 — nezapočítáno−1−20 — nezapočítáno−1−1
62A+ 1Eu+ 2S5,10−0,394,710 — nezapočítáno−1−1−1−1−2 — nezapočítáno−2−1
73T<<1,30−0,460,84−4−3−5 — nezapočítáno−4−3−3−4−3 — nezapočítáno
8ChSq13,00+0,503,500 — nezapočítáno+1+1+10+2+2 — nezapočítáno+1
93Lo<<1,87—1,10−5 — nezapočítáno−4−5−4−5−4−5−4 — nezapočítáno
10FSSp32,600,002,600 — nezapočítáno0000000 — nezapočítáno
11StSq22,60+0,092,690 — nezapočítáno+100+10+1 — nezapočítáno0
12CCoSp43,50+0,413,91+1+1+10 — nezapočítáno+2+1+1+2 — nezapočítáno
Technické prvky38,87 −1,68 = 37,19
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition5,00 · 5,38 · 5,75 | 5,42 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 5,75 — nezapočítáno | × 2,67 | 14,47 |
| Presentation4,75 · 5,25 · 5,75 | 5,21 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 4,75 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | × 2,67 | 13,91 |
| Skating Skills4,75 · 5,38 · 5,75 | 5,38 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | × 2,67 | 14,36 |
| Programové komponenty | 42,74 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 12rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 12největší rozptyl 2 stupně · CSp3
Pořadí v této části
Women · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Regina SCHERMANN TES 43,20 · PCS 44,06 · Srážky −2,00 | — | 85,26 | 43,20 | 44,06 | −2,00 | |
| 8 | Daria ZSIRNOV TES 44,71 · PCS 41,41 · Srážky −1,00 | — | 85,12 | 44,71 | 41,41 | −1,00 | |
| 9 | Karolina BIALAS TES 37,19 · PCS 42,74 | — | 79,93 | 37,19 | 42,74 | — | |
| 10 | Anna Katinka ZSEMBERY TES 34,70 · PCS 42,96 · Srážky −2,00 | — | 75,66 | 34,70 | 42,96 | −2,00 | |
| 11 | Michaela VRASTAKOVA TES 34,51 · PCS 35,83 | — | 70,34 | 34,51 | 35,83 | — |
14 výsledků