Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2F+ | 3,20 | +0,23 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,43 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,20 | |
| 3 | 1A | 1,10 | +0,05 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,15 | |
| 4 | 2Lo | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | FSSp3 | 2,60 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,38 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,68 | |
| 7 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 8 | 2F | 1,90 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 9 | CCoSp3 | 3,00 | +0,13 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,13 | |
| Technické prvky | 22,40 | +0,39 | 22,79 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12F+ 2T3,20+0,233,430 — nezapočítáno0+1+1+1+1 — nezapočítáno
22Lz2,10−0,901,20−3 — nezapočítáno−3−3−3−3−3 — nezapočítáno
31A1,10+0,051,150 — nezapočítáno0+100+1 — nezapočítáno
42Lo1,800,001,800 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
5FSSp32,60+0,503,10+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
6StSq33,30+0,383,68+1+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
72Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
82F1,900,001,900 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
9CCoSp33,00+0,133,13+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno000
Technické prvky22,40 +0,39 = 22,79
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,50 · 4,00 | 3,56 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,70 |
| Transitions3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,60 |
| Performance3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,56 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,70 |
| Interpretation of the3,50 · 3,75 · 3,75 | 3,69 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,90 |
| Programové komponenty | 22,90 | ||||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2F+2T
Pořadí v této části
Ml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KK Pardubice | 46,58 | 23,46 | 23,12 | — | ||
| 6 | VSK Technika Brno | 46,50 | 24,19 | 22,31 | — | ||
| 7 | BK Ceske Budejovice | 45,19 | 22,79 | 22,90 | — | ||
| 8 | TJ Stadion Brno | 43,64 | 21,33 | 22,81 | — | ||
| 9 | SKK Ostrov | 42,95 | 21,04 | 22,41 | — |
24 výsledků