Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,38 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,68 | |
| 2 | CCoSp3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 3 | 2F+ | 3,20 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,90 | |
| 4 | 2Lo | 1,80 | −0,60 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 1,20 | |
| 5 | 2Lz+ | * | 1,68 | −0,53 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 — nezapočítáno | 1,15 |
| 6 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 7 | 2F | 1,90 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,90 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,20 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 9 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 10 | FSSp2 | 2,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,30 | |
| Technické prvky | 21,38 | −1,25 | 20,13 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,383,68+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno0
2CCoSp33,000,003,0000000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
32F+ 2T3,20−0,302,90−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
42Lo1,80−0,601,20−2 — nezapočítáno−2−2−2−2−2 — nezapočítáno
52Lz+ SEQ+ 2T*1,68−0,531,15−2 — nezapočítáno−2−1−2−2−1 — nezapočítáno
6StSq11,800,001,800 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
72F1,900,001,900 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
82S1,30−0,201,10−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
91A1,100,001,100 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
10FSSp22,300,002,300 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
Technické prvky21,38 −1,25 = 20,13
* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,63 · 3,75 | 3,63 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | × 1,80 | 6,53 |
| Transitions3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,31 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 1,80 | 5,96 |
| Performance3,25 · 3,50 · 3,50 | 3,44 | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,80 | 6,19 |
| Interpretation of the3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | × 1,80 | 6,30 |
| Programové komponenty | 24,98 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 7 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2A
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | KK Pardubice | 51,89 | 23,88 | 28,01 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha/ | 49,09 | 22,32 | 26,77 | — | ||
| 4 | SKK Marianske Lazne | 45,11 | 20,13 | 24,98 | — | ||
| 5 | KK Havirov | 41,37 | 16,77 | 25,10 | — | ||
| 6 | KK Orlova | 36,99 | 14,94 | 22,05 | — |
9 výsledků