Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | +0,20 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 2 | 2Lz+ | 3,90 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,90 | |
| 3 | LSp4 | 2,70 | +0,88 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,58 | |
| 4 | StSq2 | 2,60 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 5 | CCoSp4 | 3,50 | +1,00 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 4,50 | |
| 6 | 2F | 1,90 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,60 | |
| Technické prvky | 15,70 | +2,28 | 17,98 | ||||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10+0,201,30+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
22Lz+ 2Lo3,900,003,900 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
3LSp42,70+0,883,58+1 — nezapočítáno+2+2+2+2 — nezapočítáno+1
4StSq22,60+0,503,10+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
5CCoSp43,50+1,004,50+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
62F1,90−0,301,60−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
Technické prvky15,70 +2,28 = 17,98
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,75 · 4,13 · 4,25 | 4,13 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,30 |
| Transitions3,75 · 4,00 · 4,25 | 3,94 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,15 |
| Performance4,00 · 4,13 · 4,25 | 4,13 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 0,80 | 3,30 |
| Interpretation of the4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 0,80 | 3,40 |
| Programové komponenty | 13,15 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · LSp4
Pořadí v této části
Zacky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha/ | 31,63 | 18,48 | 13,15 | — | ||
| 4 | USK Praha/ | 31,59 | 17,89 | 13,70 | — | ||
| 5 | HC Berani Zlin | 31,13 | 17,98 | 13,15 | — | ||
| 6 | Terezie HUSERKOVA TES 17,98 · PCS 11,85 | — | 29,83 | 17,98 | 11,85 | — | |
| 7 | USK Praha/ | 29,63 | 17,58 | 12,05 | — |
24 výsledků