| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3T+ | << | 5,50 | −1,82 | −3 | −3 | −5 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | 3,68 |
| 2 | 3S | 4,30 | +0,86 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 5,16 | |
| 3 | FSSp4 | 3,00 | +0,50 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,50 | |
| 4 | 2A | 3,63 | — | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 4,07 | |
| 5 | CCoSp3 | 3,00 | +0,25 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,25 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,88 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 4,18 | |
| 7 | LSp4 | 2,70 | +0,59 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,29 | |
| Technické prvky | 25,43 | +1,70 | 27,13 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 3T<<5,50−1,823,68−3−3−5 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−5−5−5−5
23S4,30+0,865,16+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
3FSSp43,00+0,503,50+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno+1
42A3,63—4,07+2+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1+1
5CCoSp33,00+0,253,25+1+1−1 — nezapočítáno+10+1+2 — nezapočítáno+1
6StSq33,30+0,884,18+3+3+2 — nezapočítáno+3+3+2+2+3 — nezapočítáno
7LSp42,70+0,593,29+3+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+3 — nezapočítáno+2
Technické prvky25,43 +1,70 = 27,13
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,63 · 7,00 | 6,58 | 6,50 | 7,00 | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 7,00 — nezapočítáno | × 1,33 | 8,75 |
| Presentation5,75 · 6,50 · 6,75 | 6,46 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | × 1,33 | 8,59 |
| Skating Skills6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,58 | 6,25 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 7,00 | 7,00 — nezapočítáno | × 1,33 | 8,75 |
| Programové komponenty | 26,09 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 3 stupně · 3T+3T
Pořadí v této části
Women · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Ema DOBOSZOVA TES 29,34 · PCS 25,45 | — | 54,79 | 29,34 | 25,45 | — | |
| 4 | Vanessa SELMEKOVA TES 29,08 · PCS 24,89 | — | 53,97 | 29,08 | 24,89 | — | |
| 5 | Barbora VRANKOVA TES 27,13 · PCS 26,09 | — | 53,22 | 27,13 | 26,09 | — | |
| 6 | Regina SCHERMANN TES 26,50 · PCS 21,95 | — | 48,45 | 26,50 | 21,95 | — | |
| 7 | Laura SZCZESNA TES 23,45 · PCS 22,84 | — | 46,29 | 23,45 | 22,84 | — |
14 výsledků