| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3A+ | 11,30 | +0,80 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 12,10 | |
| 2 | 3A | 8,00 | +0,53 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 8,53 | |
| 3 | 3F+ | 9,50 | +0,44 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 9,94 | |
| 4 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,06 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,56 | |
| 5 | CSSp4 | 3,00 | +0,25 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 | 3,25 | |
| 6 | 2F | 1,80 | +0,03 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 1,83 | |
| 7 | 2Lz+ | ! | 7,59 | — | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 7,16 |
| 8 | StSq3 | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,30 | |
| 9 | 3Lo | — | — | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,94 | |
| 10 | 2A | 3,63 | — | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 — nezapočítáno | −4 | −2 — nezapočítáno | 2,75 | |
| 11 | ChSq1 | 3,00 | −0,25 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | −2 | 0 | 0 | 2,75 | |
| 12 | CCoSp4 | 3,50 | −0,23 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −1 | 3,27 | |
| Technické prvky | 63,51 | −2,13 | 61,38 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13A+ 2A+ SEQ11,30+0,8012,10+1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1+1+1
23A8,00+0,538,53+1+1+1+1+1 — nezapočítáno00−1 — nezapočítáno
33F+ 3T9,50+0,449,940 — nezapočítáno0+1+2+2 — nezapočítáno+1+10
4FCCoSp43,50+0,063,560 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno000
5CSSp43,00+0,253,250 — nezapočítáno+100+2+2+2 — nezapočítáno0
62F1,80+0,031,830 — nezapočítáno0000+1+1 — nezapočítáno0
72Lz+ 1Eu+ 3S!7,59—7,16−1 — nezapočítáno−1−1−10 — nezapočítáno−1−1−1
8StSq33,300,003,300 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno000
93Lo——2,94−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
102A3,63—2,75−2−3−2−2−3−4 — nezapočítáno−4−2 — nezapočítáno
11ChSq13,00−0,252,75−2 — nezapočítáno−100+1 — nezapočítáno−200
12CCoSp43,50−0,233,27−1−100−1−2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−1
Technické prvky63,51 −2,13 = 61,38
! nejasná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition5,75 · 6,25 · 6,75 | 6,21 | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | 5,75 | 6,50 | 6,50 | × 3,33 | 20,68 |
| Presentation5,50 · 6,00 · 6,75 | 6,17 | 6,00 | 5,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | 6,00 | × 3,33 | 20,55 |
| Skating Skills6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 | × 3,33 | 21,64 |
| Programové komponenty | 62,88 | ||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 12rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 12největší rozptyl 3 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Men · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Georgii RESHTENKO TES 64,40 · PCS 68,26 | — | 132,66 | 64,40 | 68,26 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Vladimir SAMOILOV TES 64,89 · PCS 66,48 · Srážky −2,00 | — | 129,37 | 64,89 | 66,48 | −2,00 | |
| 4 | Alexandr VLASENKO TES 61,38 · PCS 62,88 · Srážky −1,00 | — | 123,26 | 61,38 | 62,88 | −1,00 | |
| 5 | Matvii YEFYMENKO TES 60,76 · PCS 58,84 | — | 119,60 | 60,76 | 58,84 | — | |
| 6 | Jakub LOFEK TES 51,61 · PCS 63,54 | — | 115,15 | 51,61 | 63,54 | — |
11 výsledků