| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | AC2 | 4,00 | 0,00 | −1 | 0 | +1 | 0 | 4,00 | |
| 2 | L2 | 2,00 | −0,20 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1,80 | |
| 3 | TrEB | 1,00 | −0,15 | −1 | −2 | −1 | −2 | 0,85 | |
| 4 | PBB | 1,50 | −0,30 | −2 | −2 | −1 | −3 | 1,20 | |
| 5 | I1+ | 1,25 | −0,19 | −1 | −1 | −1 | −3 | 1,06 | |
| Technické prvky | 9,75 | −0,84 | 8,91 | ||||||
ZákladGOECelkem
1AC24,000,004,00−10+10
2L22,00−0,201,80−1−1−1−1
3TrEB1,00−0,150,85−1−2−1−2
4PBB1,50−0,301,20−2−2−1−3
5I1+ piB1,25−0,191,06−1−1−1−3
Technické prvky9,75 −0,84 = 8,91
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Composition2,00 · 2,38 · 3,00 | 2,44 | 2,50 | 2,25 | 3,00 | 2,00 | × 1,00 | 2,44 |
| Presentation2,25 · 2,38 · 2,75 | 2,44 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,25 | × 1,00 | 2,44 |
| Skating Skills1,50 · 2,00 · 2,25 | 1,94 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 1,50 | × 1,00 | 1,94 |
| Programové komponenty | 6,82 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · AC2
Pořadí v této části
Adult · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | All Stars TES 18,83 · PCS 11,94 | — | 30,77 | 18,83 | 11,94 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Lumi TES 13,58 · PCS 9,44 · Srážky −0,50 | — | 22,52 | 13,58 | 9,44 | −0,50 | |
| 4 | Crazy Ladies TES 12,07 · PCS 8,57 | — | 20,64 | 12,07 | 8,57 | — | |
| 5 | Alegria TES 10,09 · PCS 7,00 | — | 17,09 | 10,09 | 7,00 | — | |
| 6 | Angels Gang TES 8,91 · PCS 6,82 | — | 15,73 | 8,91 | 6,82 | — |
6 výsledků