Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | TC1 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 2 | B3 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | |
| 3 | Cr1 | 2,50 | +0,23 | 0 | 0 | +1 | 2,73 | |
| 4 | I1+ | 3,10 | −0,20 | 0 | −1 | −1 | 2,90 | |
| 5 | PL3 | 3,00 | −0,40 | −1 | −1 | −1 | 2,60 | |
| 6 | W3 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | |
| Technické prvky | 16,80 | −0,37 | 16,43 | |||||
ZákladGOECelkem
1TC12,000,002,00000
2B33,100,003,10000
3Cr12,50+0,232,7300+1
4I1+ pi13,10−0,202,900−1−1
5PL33,00−0,402,60−1−1−1
6W33,100,003,10000
Technické prvky16,80 −0,37 = 16,43
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 4,00 · 4,25 | 3,92 | 4,00 | 4,25 | 3,50 | × 1,60 | 6,27 |
| Transitions3,25 · 4,00 · 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | × 1,60 | 6,00 |
| Performance3,50 · 4,25 · 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 3,50 | × 1,60 | 6,40 |
| Composition4,00 · 4,00 · 4,25 | 4,08 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,53 |
| Interpretation of the3,50 · 4,25 · 4,50 | 4,08 | 4,50 | 4,25 | 3,50 | × 1,60 | 6,53 |
| Programové komponenty | 31,73 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · Cr1
Pořadí v této části
Adult · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | GoldiesUSK Praha TES 19,19 · PCS 34,27 | — | 53,46 | 19,19 | 34,27 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | All StarsIce Club Brno TES 16,43 · PCS 31,73 | — | 48,16 | 16,43 | 31,73 | — |
2 výsledky