Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 2 | 2Lo+ | 3,60 | −0,10 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 3 | 2F+ | 3,20 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,20 | |
| 4 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | SSp2 | 1,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,60 | |
| 6 | 2Lz+ | 3,74 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,74 | |
| 7 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 4,00 | |
| 8 | 2S | 1,43 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 9 | 2F | 2,09 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,09 | |
| 10 | 2Lz | 2,31 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,31 | |
| 11 | CCoSp2 | 2,50 | +0,33 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,83 | |
| Technické prvky | 26,87 | +0,73 | 27,60 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
22Lo+ 2Lo3,60−0,103,50−1 — nezapočítáno0−100 — nezapočítáno
32F+ 2T3,200,003,200 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
4StSq11,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5SSp21,600,001,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lz+ 2T3,74—3,740 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
7FCCoSp43,50+0,504,00+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
82S1,43—1,430 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
92F2,09—2,090 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
102Lz2,31—2,310 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
11CCoSp22,50+0,332,83+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0
Technické prvky26,87 +0,73 = 27,60
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 3,75 | 3,67 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,87 |
| Transitions3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,47 |
| Performance3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,58 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,73 |
| Composition3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,58 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,73 |
| Interpretation of the3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,58 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,73 |
| Programové komponenty | 28,53 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 8 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 11největší rozptyl 1 stupeň · 2Lo+2Lo
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TJ Kraso Nachod | 62,19 | 29,80 | 32,39 | — | ||
| 7 | USK Praha/ | 62,09 | 26,95 | 36,14 | — | ||
| 8 | TJ Kraso Nachod | 56,13 | 27,60 | 28,53 | — | ||
| 9 | USK Praha/ | 56,03 | 26,43 | 29,60 | — | ||
| 10 | Kraj Vysocina | 55,27 | 28,06 | 27,21 | — |
29 výsledků