Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2F+ | 3,20 | −0,90 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 3 | FCCSp3 | 2,80 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,30 | |
| 4 | 2A | 3,30 | −1,50 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | 2Lo | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 6 | 2Lz+ | 3,40 | −0,30 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 8 | 2F | < | 1,40 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,10 |
| 9 | StSq3 | 3,30 | +0,33 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,63 | |
| Technické prvky | 24,30 | −1,97 | 22,33 | |||||||
ZákladGOECelkem
12F+ 2T3,20−0,902,30−3 — nezapočítáno−3−3−3−2 — nezapočítáno
22Lz2,10−0,301,80−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
3FCCSp32,80+0,503,30+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
42A3,30−1,501,80−3 — nezapočítáno−3−3−3−3 — nezapočítáno
52Lo1,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lz+ 2T3,40−0,303,10−2 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
7CCoSp33,00+0,503,50+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
82F<1,40−0,301,10−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
9StSq33,30+0,333,630 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky24,30 −1,97 = 22,33
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,20 |
| Transitions3,00 · 3,00 · 3,00 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,80 |
| Performance3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,08 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,93 |
| Interpretation of the3,25 · 3,25 · 3,25 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,20 |
| Programové komponenty | 20,13 | |||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2F+2T
Pořadí v této části
Ml. zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha/ | 45,10 | 22,30 | 22,80 | — | ||
| 4 | KK Karlovy Vary | 43,07 | 19,60 | 23,47 | — | ||
| 5 | USK Praha/ | 41,96 | 22,33 | 20,13 | — | ||
| 6 | BK Variace Liberec | 40,56 | 20,40 | 20,66 | — | ||
| 7 | VSK Technika Brno | 40,33 | 19,80 | 20,53 | — |
30 výsledků