Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A+ | 1,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,50 | |
| 2 | 2S | < | 0,98 | −0,39 | −3 — nezapočítáno | −4 — nezapočítáno | −4 | −4 | −4 | 0,59 |
| 3 | 1F | 0,50 | −0,08 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 — nezapočítáno | 0,42 | |
| 4 | StSqB | 1,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,50 | |
| 5 | CCoSpB | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 6 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 8 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 9 | 1Lz | 0,60 | −0,08 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | 0,52 | |
| 10 | SSpB | 1,10 | +0,04 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 1,14 | |
| Technické prvky | 13,28 | −0,51 | 12,77 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A+ 1T1,500,001,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
22S<0,98−0,390,59−3 — nezapočítáno−4 — nezapočítáno−4−4−4
31F0,50−0,080,42−1−2 — nezapočítáno−2−2−1 — nezapočítáno
4StSqB1,500,001,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5CCoSpB1,700,001,700 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
61A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
7ChSq13,000,003,000 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
82S1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
91Lz0,60−0,080,52−1−2 — nezapočítáno−2−1−1 — nezapočítáno
10SSpB1,10+0,041,140 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky13,28 −0,51 = 12,77
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,25 |
| Performance2,50 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,25 |
| Interpretation of the2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | 2,50 | × 1,70 | 4,25 |
| Programové komponenty | 12,75 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2S
Pořadí v této části
Zacky B · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | BK Ostrava | 26,90 | 13,87 | 13,03 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Aneta VICAROVA TES 13,35 · PCS 12,75 | — | 26,10 | 13,35 | 12,75 | — | |
| 4 | BK Ostrava | 25,52 | 12,77 | 12,75 | — | ||
| 5 | FSC Olomouc | 25,19 | 11,65 | 14,04 | — | ||
| 6 | Natalie KOSOUROVA TES 12,64 · PCS 11,88 | — | 24,52 | 12,64 | 11,88 | — |
13 výsledků