Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | NHE2+ | 3,00 | −0,23 | −1 | −1 | 0 | −1 | 2,77 | |
| 2 | AC2 | 3,00 | −0,15 | −1 | −1 | 0 | 0 | 2,85 | |
| 3 | PB1 | 2,50 | −0,13 | −1 | −1 | 0 | 0 | 2,37 | |
| 4 | ME1+ | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 5 | I2+ | 5,00 | −0,13 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4,87 | |
| 6 | TW1 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 7 | Cr1 | 4,50 | −0,90 | −3 | −2 | −1 | −2 | 3,60 | |
| Technické prvky | 22,00 | −1,54 | 20,46 | ||||||
ZákladGOECelkem
1NHE2+ s13,00−0,232,77−1−10−1
2AC23,00−0,152,85−1−100
3PB12,50−0,132,37−1−100
4ME1+ fm12,000,002,000000
5I2+ pi15,00−0,134,8700−10
6TW12,000,002,000000
7Cr14,50−0,903,60−3−2−1−2
Technické prvky22,00 −1,54 = 20,46
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 3,00 · 3,50 | 3,06 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,75 | × 1,20 | 3,67 |
| Transitions2,50 · 2,63 · 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 2,50 | × 1,20 | 3,30 |
| Performance2,75 · 2,75 · 3,00 | 2,81 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | × 1,20 | 3,37 |
| Composition2,75 · 2,88 · 3,25 | 2,94 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,00 | × 1,20 | 3,53 |
| Interpretation of the2,75 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | × 1,20 | 3,60 |
| Programové komponenty | 17,47 | ||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 7největší rozptyl 2 stupně · Cr1
Pořadí v této části
Mixed Age · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Black Rose TES 24,80 · PCS 19,38 | — | 44,18 | 24,80 | 19,38 | — | |
| 5 | The Crystals TES 23,81 · PCS 18,99 | — | 42,80 | 23,81 | 18,99 | — | |
| 6 | Colibris Vienna 1 TES 23,75 · PCS 17,49 | — | 41,24 | 23,75 | 17,49 | — | |
| 7 | Hot LinesIce Club Brno TES 20,46 · PCS 17,47 | — | 37,43 | 20,46 | 17,47 | — | |
| 8 | Zagreb Snowflakes TES 12,64 · PCS 13,82 | — | 26,46 | 12,64 | 13,82 | — |
8 výsledků